PKW - Wybory samorządowe 2006

Voting turnout - 2nd ballot on 26.11.2006

wielkopolskie
Mapa
Province wielkopolskie
Number of counties* 30
Number of inhabitants* 3,353,130
Number of electors* (in the 2nd ballot) 1,311,478
Number of dispensed ballot cards* (in the 2nd ballot) 507,254
Number of precincts* (in the 2nd ballot) 993
Voting turnout* (in the 2nd ballot) 39%
 
Ballot on - 12.11.2006
Frekwencja ogólna
Voting turnout at 1200
Voting turnout at 1630
 
2nd ballot on - 26.11.2006
no data 31.16 - 33.85 33.86 - 36.56 36.57 - 39.27 39.28 - 41.97 41.98 - 44.68 44.69 - 47.38 47.39 - 50.09 50.1 - 52.79 52.8 - 55.5 55.51 - 58.21
                     
* - Dane na podstawie protokołów.

Voting turnout - counties (province Greater Poland) in the 2nd ballot on November 26th 2006

Go to top
Name Number of electors Number of dispensed ballot cards Number of precincts Number of precincts with no data supplied Voting turnout
czarnkowsko-trzcianecki 35767 16134 32 45.11%
gnieźnieński 72817 26211 51 36.00%
gostyński 38204 14319 31 37.48%
grodziski 5167 2934 5 56.78%
kaliski 21332 12417 18 58.21%
kępiński 3974 2000 3 50.33%
kolski 35581 12472 30 35.05%
koniński 33596 18086 28 53.83%
kościański 41657 15986 34 38.38%
krotoszyński 45519 18907 36 41.54%
leszczyński 12914 6520 15 50.49%
międzychodzki 14074 6882 10 48.90%
nowotomyski 18954 6685 17 35.27%
obornicki 13427 5092 12 37.92%
ostrowski 81959 31529 57 38.47%
ostrzeszowski 4824 2418 7 50.12%
pilski 76232 26930 53 35.33%
pleszewski 6438 3192 8 49.58%
poznański 81467 33150 66 40.69%
rawicki 23273 8934 18 38.39%
słupecki 18868 8403 16 44.54%
szamotulski 37241 16174 31 43.43%
średzki 5005 2340 4 46.75%
śremski 31292 9751 27 31.16%
turecki 18966 9338 17 49.24%
wągrowiecki 10917 5937 11 54.38%
wrzesiński 4687 2178 5 46.47%
złotowski 9110 4905 6 53.84%

Turnout in cities holding county rights in the 2nd ballot on November 26th 2006

Go to top
Name Number of electors Number of dispensed ballot cards Number of precincts Number of precincts with no data supplied Voting turnout
m. Konin 64753 23512 45 36.31%
m. Poznań 443463 153918 300 34.71%