Voting turnout - Ballot on 12.11.2006
| opolskie | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
* - Dane na podstawie protokołów.
Voting turnout - counties (province Opole)
Go to top| Name | Number of electors | Number of dispensed ballot cards | Number of precincts | Number of precincts with no data supplied | Voting turnout | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brzeski | 71932 | 29458 | 78 | — | 40.95% |
|
| głubczycki | 39847 | 20905 | 54 | — | 52.46% |
|
| kędzierzyńsko-kozielski | 77767 | 28210 | 78 | — | 36.28% |
|
| kluczborski | 53749 | 20984 | 62 | — | 39.04% |
|
| krapkowicki | 47064 | 17156 | 47 | — | 36.45% |
|
| namysłowski | 34241 | 16704 | 58 | — | 48.78% |
|
| nyski | 116009 | 48308 | 124 | — | 41.64% |
|
| oleski | 53373 | 20018 | 70 | — | 37.51% |
|
| opolski | 100426 | 37385 | 111 | — | 37.23% |
|
| prudnicki | 46709 | 18993 | 63 | — | 40.66% |
|
| strzelecki | 58237 | 20253 | 63 | — | 34.78% |
|
Turnout in cities holding county rights
Go to top| Name | Number of electors | Number of dispensed ballot cards | Number of precincts | Number of precincts with no data supplied | Voting turnout | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Opole | 98733 | 35913 | 71 | — | 36.37% |
|