PKW - Wybory samorządowe 2006

Voting turnout - Ballot on 12.11.2006

Number of dispensed ballot cards untill 16:30

wielkopolskie
Mapa
Province wielkopolskie
Number of counties* 35
Number of inhabitants* 3,353,130
Number of electors* 2,641,426
Number of dispensed ballot cards* 911,929
Number of precincts* 2,102
Voting turnout* 35%
 
Ballot on - 12.11.2006
Frekwencja ogólna
Voting turnout at 1200
 
2nd ballot on - 26.11.2006
Frekwencja ogólna
no data 29.65 - 30.93 30.94 - 32.22 32.23 - 33.52 33.53 - 34.81 34.82 - 36.1 36.11 - 37.39 37.4 - 38.68 38.69 - 39.98 39.99 - 41.27 41.28 - 42.57
                     
* - Dane na podstawie protokołów.

Voting turnout - counties (province Greater Poland)

Go to top
Name Number of electors Number of dispensed ballot cards Number of precincts Number of precincts with no data supplied Voting turnout
chodzieski 36985 14038 36 37.96%
czarnkowsko-trzcianecki 67947 23895 62 35.17%
gnieźnieński 110525 38935 83 35.23%
gostyński 59035 20338 49 34.45%
grodziski 37613 13419 28 35.68%
jarociński 55613 19259 39 34.63%
kaliski 62868 24196 62 38.49%
kępiński 43130 16408 43 38.04%
kolski 71280 28059 60 39.36%
koniński 94673 40298 89 42.57%
kościański 60821 20340 50 33.44%
krotoszyński 60234 21868 46 36.31%
leszczyński 38387 15125 36 39.40%
międzychodzki 28494 10676 24 37.47%
nowotomyski 55625 19028 47 34.21%
obornicki 43631 15001 39 34.38%
ostrowski 125375 43880 97 35.00%
ostrzeszowski 42199 13626 51 32.29%
pilski 106834 35889 82 33.59%
pleszewski 48540 17947 52 36.97%
poznański 224145 76487 169 34.12%
rawicki 46265 13880 38 30.00%
słupecki 46617 18254 38 39.16%
szamotulski 67367 23729 52 35.22%
średzki 42606 15195 34 35.66%
śremski 45653 14914 39 32.67%
turecki 65867 25719 54 39.05%
wągrowiecki 52709 19194 42 36.42%
wolsztyński 42109 16192 37 38.45%
wrzesiński 58577 19376 48 33.08%
złotowski 53931 19906 44 36.91%

Turnout in cities holding county rights

Go to top
Name Number of electors Number of dispensed ballot cards Number of precincts Number of precincts with no data supplied Voting turnout
m. Kalisz 86455 25632 54 29.65%
m. Konin 64746 21050 45 32.51%
m. Leszno 50737 16136 33 31.80%
m. Poznań 443833 134040 300 30.20%