PKW - Wybory samorządowe 2006

Voting turnout - Ballot on 12.11.2006

Number of dispensed ballot cards untill 16:30

dolnośląskie
Mapa
Province dolnośląskie
Number of counties* 29
Number of inhabitants* 2,874,930
Number of electors* 2,309,650
Number of dispensed ballot cards* 738,601
Number of precincts* 1,807
Voting turnout* 32%
 
Ballot on - 12.11.2006
Frekwencja ogólna
Voting turnout at 1200
 
2nd ballot on - 26.11.2006
Frekwencja ogólna
no data 26.76 - 28.24 28.25 - 29.74 29.75 - 31.23 31.24 - 32.73 32.74 - 34.22 34.23 - 35.71 35.72 - 37.21 37.22 - 38.7 38.71 - 40.2 40.21 - 41.7
                     
* - Dane na podstawie protokołów.

Voting turnout - counties (province Lower Silesia)

Go to top
Name Number of electors Number of dispensed ballot cards Number of precincts Number of precincts with no data supplied Voting turnout
bolesławiecki 70619 23997 54 — 33.98%
dzierżoniowski 88407 28458 72 — 32.19%
głogowski 71990 22584 54 — 31.37%
górowski 28803 10813 27 — 37.54%
jaworski 42773 15165 37 — 35.45%
jeleniogórski 52661 17914 53 — 34.02%
kamiennogórski 38034 13414 34 — 35.27%
kłodzki 139555 46029 125 — 32.98%
legnicki 42361 16934 41 — 39.98%
lubański 46704 15700 42 — 33.62%
lubiński 86281 29450 73 — 34.13%
lwówecki 38908 13746 37 — 35.33%
milicki 9922 4137 29 20 41.70%
oleśnicki 81795 26093 59 — 31.90%
oławski 57420 18333 43 8 31.93%
polkowicki 47866 17915 42 — 37.43%
strzeliński 35982 14212 33 3 39.50%
średzki 39218 14695 29 — 37.47%
świdnicki 131546 43252 100 — 32.88%
trzebnicki 61068 20064 43 — 32.86%
wałbrzyski 153189 46426 115 — 30.31%
wołowski 38309 14001 35 — 36.55%
wrocławski 79916 26208 63 — 32.79%
ząbkowicki 56424 19632 67 — 34.79%
zgorzelecki 77312 27198 69 — 35.18%
złotoryjski 37005 12867 38 — 34.77%

Turnout in cities holding county rights

Go to top
Name Number of electors Number of dispensed ballot cards Number of precincts Number of precincts with no data supplied Voting turnout
m. Jelenia Góra 71338 21751 45 — 30.49%
m. Legnica 83596 23626 49 — 28.26%
m. Wrocław 500648 133987 299 — 26.76%