PKW - Wybory samorządowe 2006

Frekwencja - Głosowanie w dniu 12.11.2006

mazowieckie
Mapa
Województwo mazowieckie
Liczba powiatów* 42
Liczba mieszkańców* 5 045 860
Liczba wyborców* 4 015 176
Liczba kart wydanych* 2 029 784
Liczba obwodów głosowania* 4 788
Frekwencja* 51%
 
Głosowanie w dniu - 12.11.2006
Frekwencja z godz. 1200
Frekwencja z godz. 1630
 
Ponowne głosowanie w dniu - 26.11.2006
Frekwencja ogólna
brak danych 37,47 - 39,88 39,89 - 42,3 42,31 - 44,73 44,74 - 47,15 47,16 - 49,57 49,58 - 51,99 52 - 54,41 54,42 - 56,84 56,85 - 59,26 59,27 - 61,69
                     
* - Dane na podstawie protokołów.

Frekwencja - powiaty (województwo mazowieckie)

Początek strony
Nazwa Liczba wyborców Liczba kart wydanych Liczba obwodów głosowania Liczba obwodów głosowania bez danych Frekwencja
białobrzeski 25948 14722 85 56,74%
ciechanowski 73075 36458 121 49,89%
garwoliński 80113 41202 135 51,43%
gostyniński 37495 20437 58 54,51%
grodziski 62270 31349 74 50,34%
grójecki 74079 38106 140 51,44%
kozienicki 50549 28965 101 57,30%
legionowski 75496 38190 60 50,59%
lipski 29940 16092 81 53,75%
łosicki 25135 12888 66 51,28%
makowski 34787 18970 110 54,53%
miński 106360 48173 137 45,29%
mławski 58939 29406 113 49,89%
nowodworski 65334 31214 78 47,78%
ostrołęcki 63154 33302 119 52,73%
ostrowski 56339 30359 118 53,89%
otwocki 88503 43644 105 49,31%
piaseczyński 108560 54711 104 50,40%
płocki 81702 42242 178 51,70%
płoński 67652 32792 120 48,47%
pruszkowski 111414 52721 74 47,32%
przasnyski 41480 21327 83 51,42%
przysuski 34359 20899 80 60,83%
pułtuski 39712 21271 93 53,56%
radomski 112195 58722 192 52,34%
siedlecki 57385 29662 127 51,69%
sierpecki 42521 23860 94 56,11%
sochaczewski 64730 29618 93 45,76%
sokołowski 46355 25991 117 56,07%
szydłowiecki 32173 19846 57 61,69%
warszawski zachodni 76606 39204 82 51,18%
węgrowski 46445 21923 86 47,20%
wołomiński 153294 74588 151 48,66%
wyszkowski 54348 28021 77 51,56%
zwoleński 29657 17195 83 57,98%
żuromiński 29605 14899 57 50,33%
żyrardowski 55559 22949 64 41,31%

Frekwencja w miastach na prawach powiatów

Początek strony
Nazwa Liczba wyborców Liczba kart wydanych Liczba obwodów głosowania Liczba obwodów głosowania bez danych Frekwencja
m. Ostrołęka 42518 19809 28 46,59%
m. Płock 101847 42678 69 41,90%
m. Radom 179653 67320 110 37,47%
m. Siedlce 59501 25187 42 42,33%
m. st. Warszawa 1338389 708872 826 52,96%