PKW - Wybory samorządowe 2006

Frekwencja - Ponowne głosowanie w dniu 26.11.2006

mazowieckie
Mapa
Województwo mazowieckie
Liczba powiatów* 39
Liczba mieszkańców* 5 045 860
Liczba wyborców* (w pon. głos.) 2 597 644
Liczba kart wydanych* (w pon. głos.) 1 205 241
Liczba obwodów głosowania* (w pon. głos.) 1 797
Frekwencja* (w pon. głos.) 46%
 
Głosowanie w dniu - 12.11.2006
Frekwencja ogólna
Frekwencja z godz. 1200
Frekwencja z godz. 1630
 
Ponowne głosowanie w dniu - 26.11.2006
brak danych 28 - 31,99 32 - 35,98 35,99 - 39,98 39,99 - 43,97 43,98 - 47,97 47,98 - 51,97 51,98 - 55,96 55,97 - 59,96 59,97 - 63,95 63,96 - 67,96
                     
* - Dane na podstawie protokołów.

Frekwencja - powiaty (województwo mazowieckie) w ponownym głosowaniu w dn. 26.11.2006

Początek strony
Nazwa Liczba wyborców Liczba kart wydanych Liczba obwodów głosowania Liczba obwodów głosowania bez danych Frekwencja
białobrzeski 8294 3526 5 42,51%
ciechanowski 47478 18308 33 38,56%
garwoliński 12535 8519 13 67,96%
gostyniński 5211 2919 8 56,02%
grodziski 3204 1763 2 55,02%
grójecki 31057 15475 31 49,83%
kozienicki 7876 4557 9 57,86%
legionowski 19719 10508 16 53,29%
lipski 13741 5751 17 41,85%
łosicki 4296 2320 3 54,00%
makowski 17602 8485 14 48,20%
miński 48357 17861 29 36,94%
mławski 24329 8346 14 34,30%
nowodworski 26323 12587 22 47,82%
ostrołęcki 20798 9548 22 45,91%
ostrowski 2311 1475 3 63,83%
otwocki 65599 27762 54 42,32%
piaseczyński 63948 22410 47 35,04%
płocki 13412 6711 12 50,04%
płoński 37170 16500 27 44,39%
pruszkowski 44113 20906 29 47,39%
przasnyski 21841 9064 23 41,50%
przysuski 11755 7115 12 60,53%
radomski 75056 32911 71 43,85%
siedlecki 6226 3192 7 51,27%
sierpecki 5360 2507 6 46,77%
sochaczewski 30606 8570 22 28,00%
szydłowiecki 25399 12045 24 47,42%
warszawski zachodni 22926 8674 16 37,83%
wołomiński 65363 25901 51 39,63%
wyszkowski 33587 13471 28 40,11%
zwoleński 20760 11071 25 53,33%
żuromiński 2949 1668 3 56,56%
żyrardowski 32996 12358 24 37,45%

Frekwencja w miastach na prawach powiatów w ponownym głosowaniu w dn. 26.11.2006

Początek strony
Nazwa Liczba wyborców Liczba kart wydanych Liczba obwodów głosowania Liczba obwodów głosowania bez danych Frekwencja
m. Ostrołęka 42503 14370 28 33,81%
m. Płock 101747 31520 69 30,98%
m. Radom 179535 53809 110 29,97%
m. Siedlce 59390 18784 42 31,63%
m. st. Warszawa 1342272 711974 826 53,04%