Voting turnout - Ballot on 12.11.2006
Number of dispensed ballot cards untill 12:00
| kujawsko-pomorskie | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
* - Dane na podstawie protokołów.
Voting turnout - counties (province Kuyavia-Pomerania)
Go to top| Name | Number of electors | Number of dispensed ballot cards | Number of precincts | Number of precincts with no data supplied | Voting turnout | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aleksandrowski | 44293 | 6707 | 42 | — | 15.14% |
|
| brodnicki | 58639 | 9478 | 53 | — | 16.16% |
|
| bydgoski | 73038 | 9484 | 65 | — | 12.99% |
|
| chełmiński | 40310 | 6332 | 42 | — | 15.71% |
|
| golubsko-dobrzyński | 34607 | 6120 | 28 | — | 17.68% |
|
| grudziądzki | 30157 | 4531 | 33 | — | 15.02% |
|
| inowrocławski | 132299 | 17883 | 117 | — | 13.52% |
|
| lipnowski | 51646 | 7680 | 53 | — | 14.87% |
|
| mogileński | 36878 | 6200 | 35 | — | 16.81% |
|
| nakielski | 65626 | 10306 | 63 | — | 15.70% |
|
| radziejowski | 34386 | 5898 | 42 | — | 17.15% |
|
| rypiński | 35386 | 5914 | 34 | — | 16.71% |
|
| sępoleński | 32196 | 4387 | 30 | — | 13.63% |
|
| świecki | 76288 | 10975 | 70 | — | 14.39% |
|
| toruński | 67917 | 9334 | 52 | — | 13.74% |
|
| tucholski | 36522 | 6720 | 38 | — | 18.40% |
|
| wąbrzeski | 27616 | 4998 | 22 | — | 18.10% |
|
| włocławski | 68305 | 11370 | 73 | — | 16.65% |
|
| żniński | 55362 | 9723 | 56 | — | 17.56% |
|
Turnout in cities holding county rights
Go to top| Name | Number of electors | Number of dispensed ballot cards | Number of precincts | Number of precincts with no data supplied | Voting turnout | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Bydgoszcz | 293414 | 21482 | 205 | — | 7.32% |
|
| m. Grudziądz | 79557 | 10838 | 53 | — | 13.62% |
|
| m. Toruń | 162133 | 20779 | 114 | — | 12.82% |
|
| m. Włocławek | 96165 | 11330 | 61 | — | 11.78% |
|