Voting turnout - Ballot on 12.11.2006
| kujawsko-pomorskie | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
* - Dane na podstawie protokołów.
Voting turnout - counties (province Kuyavia-Pomerania)
Go to top| Name | Number of electors | Number of dispensed ballot cards | Number of precincts | Number of precincts with no data supplied | Voting turnout | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aleksandrowski | 44072 | 21177 | 83 | — | 48.05% |
|
| brodnicki | 53948 | 24322 | 95 | — | 45.08% |
|
| bydgoski | 73043 | 30408 | 81 | — | 41.63% |
|
| chełmiński | 37872 | 16776 | 63 | — | 44.30% |
|
| golubsko-dobrzyński | 34617 | 17467 | 63 | — | 50.46% |
|
| grudziądzki | 30162 | 12819 | 64 | — | 42.50% |
|
| inowrocławski | 132302 | 53332 | 142 | — | 40.31% |
|
| lipnowski | 51422 | 26115 | 103 | — | 50.79% |
|
| mogileński | 36881 | 17658 | 40 | — | 47.88% |
|
| nakielski | 65639 | 28250 | 65 | — | 43.04% |
|
| radziejowski | 34156 | 18788 | 73 | — | 55.01% |
|
| rypiński | 35392 | 18896 | 68 | — | 53.39% |
|
| sępoleński | 32198 | 13210 | 35 | — | 41.03% |
|
| świecki | 76294 | 31635 | 85 | — | 41.46% |
|
| toruński | 65971 | 29559 | 96 | — | 44.81% |
|
| tucholski | 36521 | 18335 | 48 | — | 50.20% |
|
| wąbrzeski | 27608 | 13984 | 46 | — | 50.65% |
|
| włocławski | 68292 | 35541 | 155 | — | 52.04% |
|
| żniński | 55368 | 27746 | 67 | — | 50.11% |
|
Turnout in cities holding county rights
Go to top| Name | Number of electors | Number of dispensed ballot cards | Number of precincts | Number of precincts with no data supplied | Voting turnout | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Bydgoszcz | 293585 | 112259 | 205 | — | 38.24% |
|
| m. Grudziądz | 79357 | 30456 | 53 | — | 38.38% |
|
| m. Toruń | 161280 | 64513 | 114 | — | 40.00% |
|
| m. Włocławek | 96164 | 37900 | 61 | — | 39.41% |
|