PKW - Wybory samorządowe 2006

Frekwencja - Głosowanie w dniu 12.11.2006

Liczba kart wydanych wyborcom do godz. 12:00

mazowieckie
Mapa
Województwo mazowieckie
Liczba powiatów* 42
Liczba mieszkańców* 5 045 860
Liczba wyborców* 4 044 874
Liczba kart wydanych* 614 870
Liczba obwodów głosowania* 3 211
Frekwencja* 15%
 
Głosowanie w dniu - 12.11.2006
Frekwencja ogólna
Frekwencja z godz. 1630
 
Ponowne głosowanie w dniu - 26.11.2006
Frekwencja ogólna
brak danych 8,38 - 9,83 9,84 - 11,29 11,3 - 12,74 12,75 - 14,2 14,21 - 15,66 15,67 - 17,12 17,13 - 18,58 18,59 - 20,03 20,04 - 21,49 21,5 - 22,96
                     
* - Dane na podstawie protokołów.

Frekwencja - powiaty (województwo mazowieckie)

Początek strony
Nazwa Liczba wyborców Liczba kart wydanych Liczba obwodów głosowania Liczba obwodów głosowania bez danych Frekwencja
białobrzeski 26234 5641 22 21,50%
ciechanowski 73071 11373 55 15,56%
garwoliński 82716 13311 90 16,09%
gostyniński 37424 6812 37 18,20%
grodziski 62016 9077 46 2 14,64%
grójecki 77645 12126 75 15,62%
kozienicki 49636 9488 54 1 19,12%
legionowski 73996 10416 51 1 14,08%
lipski 30642 5231 41 17,07%
łosicki 26707 5498 34 20,59%
makowski 37573 7245 47 8 19,28%
miński 110048 14756 90 13,41%
mławski 58573 9746 48 16,64%
nowodworski 60462 9656 45 15,97%
ostrołęcki 65142 11828 87 18,16%
ostrowski 60113 10278 67 17,10%
otwocki 90218 12512 72 13,87%
piaseczyński 109189 15188 85 13,91%
płocki 82815 13813 80 16,68%
płoński 70296 11131 59 15,83%
pruszkowski 114720 14927 70 13,01%
przasnyski 42318 7702 55 18,20%
przysuski 35850 8230 36 22,96%
pułtuski 39732 6770 48 17,04%
radomski 112208 19397 105 17,29%
siedlecki 62153 12180 66 19,60%
sierpecki 42542 8890 35 20,90%
sochaczewski 65659 9431 53 14,36%
sokołowski 47000 10159 56 21,61%
szydłowiecki 32178 7276 30 22,61%
warszawski zachodni 76556 11064 54 14,45%
węgrowski 54717 8672 52 15,85%
wołomiński 153445 23036 115 15,01%
wyszkowski 55513 8560 59 15,42%
zwoleński 29638 5723 38 19,31%
żuromiński 32395 5086 28 15,70%
żyrardowski 59232 7734 51 13,06%

Frekwencja w miastach na prawach powiatów

Początek strony
Nazwa Liczba wyborców Liczba kart wydanych Liczba obwodów głosowania Liczba obwodów głosowania bez danych Frekwencja
m. Ostrołęka 42510 5557 28 13,07%
m. Płock 101994 14048 69 13,77%
m. Radom 180854 15148 110 8,38%
m. Siedlce 59762 7930 42 13,27%
m. st. Warszawa 1319382 192224 826 1 14,57%