PKW - Wybory samorządowe 2006

Frekwencja - Głosowanie w dniu 12.11.2006

Liczba kart wydanych wyborcom do godz. 12:00

wielkopolskie
Mapa
Województwo wielkopolskie
Liczba powiatów* 35
Liczba mieszkańców* 3 353 130
Liczba wyborców* 2 640 607
Liczba kart wydanych* 372 948
Liczba obwodów głosowania* 2 102
Frekwencja* 14%
 
Głosowanie w dniu - 12.11.2006
Frekwencja ogólna
Frekwencja z godz. 1630
 
Ponowne głosowanie w dniu - 26.11.2006
Frekwencja ogólna
brak danych 11,39 - 11,98 11,99 - 12,57 12,58 - 13,17 13,18 - 13,76 13,77 - 14,36 14,37 - 14,96 14,97 - 15,55 15,56 - 16,15 16,16 - 16,74 16,75 - 17,35
                     
* - Dane na podstawie protokołów.

Frekwencja - powiaty (województwo wielkopolskie)

Początek strony
Nazwa Liczba wyborców Liczba kart wydanych Liczba obwodów głosowania Liczba obwodów głosowania bez danych Frekwencja
chodzieski 36987 5470 36 14,79%
czarnkowsko-trzcianecki 67944 9417 62 13,86%
gnieźnieński 110536 16076 83 14,54%
gostyński 59035 8703 49 14,74%
grodziski 37612 5733 28 15,24%
jarociński 55610 8571 39 15,41%
kaliski 62863 9634 62 15,33%
kępiński 43123 6510 43 15,10%
kolski 71279 11427 60 16,03%
koniński 94657 14862 89 15,70%
kościański 60776 7852 50 12,92%
krotoszyński 60183 10442 46 3 17,35%
leszczyński 38387 6271 36 16,34%
międzychodzki 28416 4114 24 2 14,48%
nowotomyski 55624 8340 47 14,99%
obornicki 43625 5867 39 13,45%
ostrowski 125271 19085 97 15,23%
ostrzeszowski 42187 6491 51 15,39%
pilski 106850 15740 82 14,73%
pleszewski 48540 7466 52 15,38%
poznański 224143 30426 169 13,57%
rawicki 46265 6510 38 14,07%
słupecki 46614 7718 38 16,56%
szamotulski 67355 10129 52 15,04%
średzki 42595 5836 34 13,70%
śremski 45653 5730 39 12,55%
turecki 66029 9861 54 14,93%
wągrowiecki 52708 7544 42 14,31%
wolsztyński 42109 6279 37 14,91%
wrzesiński 58481 7854 48 13,43%
złotowski 53930 7736 44 14,34%

Frekwencja w miastach na prawach powiatów

Początek strony
Nazwa Liczba wyborców Liczba kart wydanych Liczba obwodów głosowania Liczba obwodów głosowania bez danych Frekwencja
m. Kalisz 86922 9897 54 11,39%
m. Konin 64721 8331 45 12,87%
m. Leszno 50737 7332 33 14,45%
m. Poznań 442840 53694 300 300 12,12%