Geografia wyborcza
m. Rybnik
Wybory Prezydenta Miasta
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów ważnych* | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamski Tomasz Edward | 44 | zawodowe | Rybnik, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy, popierany przez Polską Partię Pracy, członek Polskiej Partii Pracy | 279 | 0,70% | Nie |
2 | Bugla Lucyna Aniela | 56 | średnie | Rybnik, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej | 465 | 1,17% | Nie |
3 | Fudali Adam | 55 | średnie | Rybnik, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Blok Samorządowy Rybnik, nie należy do partii politycznej | 20542 | 51,79% | Tak |
4 | Gruszka Tadeusz | 44 | wyższe | Rybnik, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości | 6123 | 15,44% | Nie |
5 | Krząkała Marek Grzegorz | 39 | wyższe | Rybnik, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 7559 | 19,06% | Nie |
6 | Stajer Stanisław | 55 | wyższe techniczne | Rybnik, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Obywatelska "Nasz Rybnik", nie należy do partii politycznej | 3191 | 8,04% | Nie |
7 | Zięba Kazimierz Wiesław | 51 | średnie | Rybnik, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek "Socjaldemokracji Polskiej" | 1508 | 3,80% | Nie |
Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
111851 | 40121 |
35,87% |
40091 | 39667 |
98,94% |