Geografia wyborcza
m. Lublin
Wybory Prezydenta Miasta
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów ważnych* | Wybrany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowalski Marian | 42 | podstawowe | Lublin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej, członek Unii Polityki Realnej | 1034 | 0,91% | Nie |
| 2 | Lasota Elżbieta Zofia | 42 | wyższe | Lublin, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Blok Obywatelski KOCHAMY LUBLIN, nie należy do partii politycznej | 4632 | 4,07% | Nie |
| 3 | Mańka Andrzej | 39 | wyższe | Świdnik, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, członek Ligi Polskich Rodzin | 3924 | 3,45% | Nie |
| 4 | Pruszkowski Andrzej Marek | 46 | wyższe | Lublin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości | 23521 | 20,69% | Nie |
| 5 | Sęk Jan | 58 | wyższe | Lublin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1554 | 1,37% | Nie |
| 6 | Sienkiewicz Dariusz | 40 | średnie | Lublin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej | 1403 | 1,23% | Nie |
| 7 | Sierakowska Izabella Antonina | 60 | wyższe | Radawiec Duży, zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek "Socjaldemokracji Polskiej" | 28777 | 25,31% | Uczestniczy w ponownym głosowaniu |
| 8 | Sikorski Sławomir Cezary | 42 | wyższe | Lublin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy, nie należy do partii politycznej | 489 | 0,43% | Nie |
| 9 | Wasilewski Adam Jerzy | 57 | wyższe | Lublin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 27397 | 24,10% | Uczestniczy w ponownym głosowaniu |
| 10 | Wojciechowski Zbigniew Czesław | 44 | wyższe | Lublin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Idziemy Razem- Lubelska Cenrtoprawica, członek Ruchu Odbudowy Polski | 20966 | 18,44% | Nie |
| Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
| 276413 | 114787 |
41,53% |
114695 | 113697 |
99,13% |