Geografia wyborcza
m. Zielona Góra
Wybory Prezydenta Miasta
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów ważnych* | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukiewicz Bożenna | 54 | wyższe | Zielona Góra, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 15320 | 39,24% | Uczestniczy w ponownym głosowaniu |
2 | Drobek Anna Agnieszka | 34 | wyższe | Zielona Góra, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, nie należy do partii politycznej | 779 | 2,00% | Nie |
3 | Fedak Jolanta | 46 | wyższe | Zielona Góra, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego | 704 | 1,80% | Nie |
4 | Gudzowski Stanisław | 52 | średnie | Zielona Góra, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, członek Ligi Polskich Rodzin | 368 | 0,94% | Nie |
5 | Kubicki Janusz Krzysztof | 37 | wyższe | Zielona Góra, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 12530 | 32,10% | Uczestniczy w ponownym głosowaniu |
6 | Łatwiński Kazimierz | 48 | wyższe | Zielona Góra, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości | 9339 | 23,92% | Nie |
Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
93675 | 39532 |
42,20% |
39509 | 39040 |
98,81% |