Electoral geography
m. Świnoujście
City president election
| Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % of valid votes* | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krygier Czesław Michał | 68 | wyższe | Świnoujście, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Wybierz Świnoujście, not a member of any political party | 1226 | 8.06% | No |
| 2 | Kurszewska Irena Helena | 54 | średnie | Świnoujście, submitted by Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, member of Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 1510 | 9.92% | No |
| 3 | Możejko Stanisław | 52 | średnie | Świnoujście, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Świnoujścia, not a member of any political party | 2279 | 14.98% | No |
| 4 | Pomieczyński Zbigniew Rajmund | 54 | wyższe | Świnoujście, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni dla Rozwoju Miasta Świnoujścia, not a member of any political party | 823 | 5.41% | No |
| 5 | Teterycz Ryszard, Mieczysław | 54 | wyższe | Świnoujście, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Świnoujskie Forum Samorządowe Most, member of "Socjaldemokracji Polskiej" | 484 | 3.18% | No |
| 6 | Zając Edward Leon | 59 | wyższe | Świnoujście, submitted by Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, member of Prawa i Sprawiedliwości | 1111 | 7.30% | No |
| 7 | Żmurkiewicz Janusz | 58 | wyższe | Świnoujście, submitted by Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, member of Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 7783 | 51.15% | Yes |
Statistics
| Number of | Turnout | Number of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
| 33660 | 15404 |
45.76% |
15397 | 15216 |
98.82% |