Geografia wyborcza
województwo śląskie
Wyszczególnienie | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Wyborców | Mieszkańców | |
województwo śląskie - ogółem | 184 | 3 220 | 1 239 | 3 798 113 | 4 644 133 |
powiaty | 17 | 397 | 89 | 1 572 177 | 1 960 600 |
miasta na prawach powiatu | 19 | 473 | 81 | 2 225 936 | 2 683 533 |
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów | 148 | 2 350 | 1 069 | 1 572 182 | 1 960 600 |
w tym: | |||||
gminy powyżej 20 000 mieszkańców | 20 | 430 | 71 | 618 471 | 762 084 |
gminy do 20 000 mieszkańców | 128 | 1 920 | 998 | 953 711 | 1 198 516 |
Wyszczególnienie | Liczba | ||
---|---|---|---|
Wójtów | Burmistrzów | Prezydentów | |
województwo śląskie - Ogółem | 96 | 47 | 24 |
miasta na prawach powiatu | — | — | 19 |
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów | 96 | 47 | 5 |
w tym: | |||
gminy powyżej 20 000 mieszkańców | 1 | 14 | 5 |
gminy do 20 000 mieszkańców | 95 | 33 | — |
Powiaty
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
okręgów | mandatów | komitetów | zarejestrowanych list | kandydatów ze wszystkich list | |
będziński | 5 | 27 | 11 | 48 | 396 |
bielski | 5 | 27 | 6 | 26 | 195 |
bieruńsko-lędziński | 3 | 17 | 5 | 10 | 86 |
cieszyński | 7 | 29 | 10 | 58 | 329 |
częstochowski | 7 | 25 | 9 | 54 | 301 |
gliwicki | 5 | 23 | 5 | 25 | 201 |
kłobucki | 5 | 21 | 6 | 30 | 233 |
lubliniecki | 4 | 19 | 9 | 28 | 231 |
mikołowski | 4 | 21 | 6 | 24 | 214 |
myszkowski | 4 | 19 | 7 | 25 | 218 |
pszczyński | 5 | 23 | 13 | 34 | 248 |
raciborski | 5 | 23 | 5 | 25 | 140 |
rybnicki | 5 | 19 | 6 | 23 | 145 |
tarnogórski | 6 | 25 | 10 | 55 | 340 |
wodzisławski | 6 | 27 | 7 | 40 | 299 |
zawierciański | 7 | 25 | 5 | 34 | 213 |
żywiecki | 6 | 27 | 9 | 47 | 350 |
Suma: | 89 | 397 | 129 | 586 | 4 139 |
Miasta na prawach powiatu
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
okręgów | mandatów | komitetów | zarejestrowanych list | kandydatów ze wszystkich list | |
m. Bielsko-Biała | 5 | 25 | 10 | 47 | 413 |
m. Bytom | 5 | 25 | 10 | 43 | 387 |
m. Chorzów | 4 | 25 | 6 | 21 | 249 |
m. Częstochowa | 5 | 28 | 10 | 46 | 417 |
m. Dąbrowa Górnicza | 5 | 25 | 11 | 49 | 420 |
m. Gliwice | 4 | 25 | 12 | 45 | 414 |
m. Jastrzębie-Zdrój | 3 | 23 | 9 | 26 | 333 |
m. Jaworzno | 4 | 23 | 7 | 28 | 279 |
m. Katowice | 5 | 31 | 11 | 48 | 473 |
m. Mysłowice | 4 | 23 | 8 | 30 | 239 |
m. Piekary Śląskie | 3 | 23 | 8 | 23 | 210 |
m. Ruda Śląska | 4 | 25 | 9 | 36 | 344 |
m. Rybnik | 4 | 25 | 8 | 29 | 296 |
m. Siemianowice Śląskie | 4 | 23 | 7 | 25 | 229 |
m. Sosnowiec | 5 | 28 | 9 | 43 | 416 |
m. Świętochłowice | 4 | 23 | 5 | 19 | 159 |
m. Tychy | 5 | 25 | 10 | 49 | 430 |
m. Zabrze | 4 | 25 | 9 | 33 | 364 |
m. Żory | 4 | 23 | 6 | 22 | 199 |
Ogółem: | 81 | 473 | 165 | 662 | 6 271 |
Miasta na prawach powiatu - Wybory Prezydenta Miasta
Początek stronyNazwa | Urząd | Liczba kandydatów |
---|---|---|
Suma: | 114 | |
m. Bielsko-Biała | Prezydent miasta | 8 |
m. Bytom | Prezydent miasta | 8 |
m. Chorzów | Prezydent miasta | 5 |
m. Częstochowa | Prezydent miasta | 6 |
m. Dąbrowa Górnicza | Prezydent miasta | 7 |
m. Gliwice | Prezydent miasta | 5 |
m. Jastrzębie-Zdrój | Prezydent miasta | 5 |
m. Jaworzno | Prezydent miasta | 5 |
m. Katowice | Prezydent miasta | 9 |
m. Mysłowice | Prezydent miasta | 3 |
m. Piekary Śląskie | Prezydent miasta | 5 |
m. Ruda Śląska | Prezydent miasta | 4 |
m. Rybnik | Prezydent miasta | 7 |
m. Siemianowice Śląskie | Prezydent miasta | 4 |
m. Sosnowiec | Prezydent miasta | 8 |
m. Świętochłowice | Prezydent miasta | 4 |
m. Tychy | Prezydent miasta | 7 |
m. Zabrze | Prezydent miasta | 8 |
m. Żory | Prezydent miasta | 6 |