Rada Miejska w Kłodzku - Constituency no. 2
Constituency | Constituency no. 2 |
Council name | Rada Miejska w Kłodzku |
Number of mandates | 6 |
Number of committees which submitted lists | 14 |
Number of candidates in all lists | 139 |
Number of submitted lists of candidates | 14 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Bednarczyk Eugeniusz | 60 | Kłodzko |
2 | Karbownik Leonarda | 59 | Kłodzko |
3 | Chojnacki Zygmunt | 54 | Kłodzko |
4 | Arciszewski Tomasz Ursyn | 36 | Kłodzko |
5 | Janicki Marek | 58 | Kłodzko |
6 | Kin Maria Teresa | 44 | Kłodzko |
7 | Kühnel Janusz Jan | 45 | Kłodzko |
8 | Listwan Irena | 49 | Kłodzko |
9 | Wilk Władysław Andrzej | 56 | Kłodzko |
10 | Nowacki Jerzy | 67 | Kłodzko |
11 | Koremba Zbigniew Henryk | 54 | Kłodzko |
12 | Kurzyński Jerzy Marek | 52 | Kłodzko |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Muskała Grzegorz Józef | 67 | Kłodzko |
2 | Jenaszek Anna Grażyna | 60 | Kłodzko |
3 | Kucab Andrzej | 48 | Kłodzko |
4 | Maj Zdzisław Jerzy | 60 | Kłodzko |
5 | Mąka Krzysztof | 39 | Kłodzko |
6 | Roman Grażyna | 55 | Kłodzko |
7 | Siemasz Zofia | 57 | Kłodzko |
8 | Kiszczak Marek Grzegorz | 43 | Kłodzko |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kwas Adam | 52 | Kłodzko |
2 | Błaszko Józef | 53 | Kłodzko |
3 | Czuchraj Łukasz | 20 | Kłodzko |
4 | Gara Jerzy | 50 | Kłodzko |
5 | Dłużniewski Mieczysław | 49 | Kłodzko |
6 | Fibich Marcin | 30 | Kłodzko |
7 | Kowalski Adam | 44 | Kłodzko |
8 | Krzelowski Szymon | 29 | Kłodzko |
9 | Dudek Renata | 38 | Kłodzko |
10 | Piszko Michał | 25 | Kłodzko |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Błesznowski Mirosław | 47 | Kłodzko |
2 | Załuska Jan | 63 | Kłodzko |
3 | Krzak Kazimierz | 56 | Kłodzko |
4 | Wiśniewski Paweł | 36 | Kłodzko |
5 | Pasternak Zygmunt | 61 | Kłodzko |
6 | Kołodziejczyk-Jakimiszyn Jolanta | 45 | Kłodzko |
7 | Goryń Anna | 65 | Kłodzko |
8 | Jakubiszyn Piotr | 44 | Kłodzko |
9 | Kucharek Zbigniew | 55 | Kłodzko |
10 | Machlowski Sławomir | 35 | Kłodzko |
11 | Metych Henryk | 63 | Kłodzko |
12 | Rosiak Jarosław | 26 | Kłodzko |
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Mundurowych"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Korecki Kazimierz | 78 | Kłodzko |
2 | Bogusz Jerzy | 53 | Kłodzko |
3 | Majko Zdzisław Jerzy | 51 | Kłodzko |
4 | Faliszek Tadeusz | 70 | Kłodzko |
5 | Kazula Jan | 75 | Kłodzko |
6 | Maculak Szczepan | 69 | Kłodzko |
7 | Łabuda Marian | 57 | Kłodzko |
8 | Witowski Bolesław | 53 | Kłodzko |
9 | Sajewicz Jerzy | 46 | Kłodzko |
10 | Skowroński Kazimierz | 77 | Kłodzko |
11 | Buczkowski Jan Zbigniew | 77 | Kłodzko |
12 | Szewczyk Jan Eugeniusz | 61 | Kłodzko |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Kłodzki Komitet Obywatelski
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Migdał Józef | 67 | Kłodzko |
2 | Krzak Marek | 44 | Kłodzko |
3 | Żerkowski Zygmunt | 46 | Kłodzko |
4 | Mencel Jacek Jerzy | 53 | Kłodzko |
5 | Święcicki Sebastian Bartosz | 27 | Kłodzko |
6 | Sochacki Zbigniew | 57 | Kłodzko |
7 | Czyszczoń Danuta Józefa | 53 | Kłodzko |
8 | Waldman Renata Maria | 45 | Kłodzko |
9 | Żukrowski Ryszard Czesław | 53 | Kłodzko |
10 | Puchalska-Jacewicz Barbara Melania | 40 | Kłodzko |
11 | Perłowski Andrzej Bogdan | 45 | Kłodzko |
12 | Jeremicz Stanisław | 48 | Kłodzko |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wspólnota Samorządowa-Teraz Kłodzko
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kulesza Jarosław Hubert | 41 | Kłodzko |
2 | Popiel Paweł | 36 | Kłodzko |
3 | Szpulak Andrzej Stanisław | 51 | Kłodzko |
4 | Kudła Zygmunt Leszek | 53 | Kłodzko |
5 | Mizerna Jadwiga | 55 | Kłodzko |
6 | Łastowiecka Edyta Joanna | 27 | Kłodzko |
7 | Michałowski Marek Adam | 52 | Kłodzko |
8 | Duć Zbigniew | 52 | Kłodzko |
9 | Kazimierczak Lucyna Danuta | 63 | Kłodzko |
10 | Kurkiewicz Krystyna Maria | 51 | Kłodzko |
11 | Roślik Władysław Ryszard | 53 | Kłodzko |
12 | Wewiór Robert Feliks | 29 | Kłodzko |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Lepsze jutro
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Borszlak Jarosław | 36 | Kłodzko |
2 | Błesznowska Jolanta | 38 | Kłodzko |
3 | Polańska Izabela | 29 | Kłodzko |
4 | Kuczek Magdalena | 23 | Kłodzko |
5 | Dereń Teresa | 46 | Kłodzko |
6 | Gącik Robert | 30 | Kłodzko |
7 | Rzepecki Krzysztof | 21 | Kłodzko |
List no. 23 - Komitet Wyborczy Wyborców NA RZECZ ROZWOJU KŁODZKA
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Adamczewska Irena Marzena | 38 | Kłodzko |
2 | Lamch Gabriela | 33 | Kłodzko |
3 | Gajek Renata Katarzyna | 29 | Kłodzko |
4 | Nowakowski Janusz Bogdan | 29 | Kłodzko |
5 | Jarząb Michał Jerzy | 26 | Kłodzko |
6 | Suchorzyński Radosław Kamil | 24 | Kłodzko |
7 | Wielgus Magdalena Barbara | 19 | Kłodzko |
8 | Pasławski Piotr | 19 | Kłodzko |
9 | Dereń Joanna Maria | 25 | Kłodzko |
10 | Tkaczyk Konrad Artur | 24 | Kłodzko |
List no. 24 - Komitet Wyborczy ZACHODNIEJ IZBY GOSPODARCZEJ
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Liszewski Ryszard Piotr | 48 | Kłodzko |
2 | Łukasiewicz Grzegorz | 39 | Kłodzko |
3 | Osowska Alicja Anna | 62 | Kłodzko |
4 | Stępień Arleta Beata | 42 | Kłodzko |
5 | Świst Maciej Józef | 49 | Kłodzko |
6 | Wnęk Zbigniew Jan | 49 | Kłodzko |
List no. 25 - Komitet Wyborczy Wyborców "Kłodczanie"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Budzioch Teresa Agnieszka | 55 | Kłodzko |
2 | Ułasiewicz Danuta Zofia | 52 | Kłodzko |
3 | Piskorowska Teresa Elżbieta | 48 | Kłodzko |
4 | Nowak Przemysław | 36 | Kłodzko |
5 | Krzyształowicz Barbara Krystyna | 53 | Kłodzko |
6 | Dąbrowski Rafał Lech | 31 | Kłodzko |
7 | Pytel Artur | 33 | Kłodzko |
8 | Suliga Michał | 25 | Kłodzko |
List no. 26 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Przyjazne Kłodzko"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kocoń Janusz | 62 | Kłodzko |
2 | Kud Liliana Aurelia | 36 | Kłodzko |
3 | Sawic Zygmunt Jerzy | 55 | Kłodzko |
4 | Pudło Zofia Anna | 64 | Kłodzko |
5 | Wrzesień Ewa Leokadia | 29 | Kłodzko |
6 | Zięterski Robert | 29 | Kłodzko |
7 | Gołda Mariusz | 43 | Kłodzko |
8 | Sobol Kazimierz | 72 | Kłodzko |
9 | Zawadzka Małgorzata Beata | 38 | Kłodzko |
10 | Olszewska Teresa | 57 | Kłodzko |
11 | Ostrowski Tadeusz | 59 | Kłodzko |
12 | Michalski Bernard Maksym | 29 | Kłodzko |
List no. 27 - Komitet Wyborczy Wyborców Blok Wyborczy Bezpartyjni
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Lipski Roman Zdzisław | 55 | Kłodzko |
2 | Kmiecik Tadeusz Marian | 72 | Kłodzko |
3 | Gołąbek Franciszek | 71 | Kłodzko |
4 | Nowak Jacek | 40 | Kłodzko |
5 | Mokrzanowska Iwona Małgorzata | 48 | Kłodzko |
6 | Surówka Lech | 54 | Kłodzko |
7 | Pajdak Stanisława | 44 | Kłodzko |
8 | Wojciechowska Renata | 50 | Kłodzko |
9 | Olejnik Zbigniew Józef | 47 | Kłodzko |
10 | Sowula Paulina Irena | 25 | Kłodzko |
11 | Pawłowski Piotr Szandor | 34 | Kłodzko |
12 | Urbaniak Renata Regina | 50 | Kłodzko |
List no. 28 - Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Laski
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Didyk Jerzy Jan | 51 | Kłodzko |
2 | Mielczarek Mariusz Józef | 28 | Kłodzko |
3 | Koba Piotr | 46 | Kłodzko |
4 | Machnicka Jadwiga Maria | 46 | Kłodzko |
5 | Dudek Zbigniew Jan | 49 | Kłodzko |
6 | Zygmunt Renata Maria | 46 | Kłodzko |