Rada Powiatu w Jaworze - Okręg wyborczy nr 2
| Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 2 |
| Nazwa rady | Rada Powiatu w Jaworze |
| Liczba mandatów | 4 |
| Liczba komitetów, które zarejestrowały listy | 7 |
| Liczba kandydatów ze wszystkich list | 41 |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 7 |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Kandydaci
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Ostrowski Jacek Wacław | 43 | Bolków |
| 2 | Hampel Andrzej Krzysztof | 51 | Bolków |
| 3 | Kotyna Stanisław | 70 | Bolków |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Łukaszewska Mariola Maria | 45 | Bolków |
| 2 | Libiszewska Grażyna Maria | 41 | Bolków |
| 3 | Latkowska Anna Wioletta | 42 | Bolków |
| 4 | Kupiec Magdalena Anna | 29 | Lipa |
| 5 | Bzowy Kazimierz Marian | 55 | Świny |
| 6 | Wójciak Tomasz Jerzy | 41 | Bolków |
| 7 | Jaworski Mirosław Jacek | 42 | Kaczorów |
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Julita Halina | 68 | Bolków |
| 2 | Kowalska Janina | 62 | Bolków |
| 3 | Peron Zdzisław Aleksander | 52 | Świny |
| 4 | Szarynger Józef Adam | 67 | Bolków |
| 5 | Pokój Waldemar | 46 | Bolków |
| 6 | Poliński Adam | 40 | Bolków |
| 7 | Gorzkowska Teresa | 55 | Mysłów |
| 8 | Leszczyński Stanisław | 45 | Mysłów |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudnik Zbigniew | 63 | Sady Górne |
| 2 | Karkowski Tadeusz | 66 | Bolków |
| 3 | Stefan Czesław Bogusław | 48 | Sady Dolne |
| 4 | Staniecki Andrzej Czesław | 51 | Bolków |
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna OPOKA
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Wroński Jarosław Stanisław | 43 | Bolków |
| 2 | Krukowski Bogusław Andrzej | 51 | Bolków |
| 3 | Kałużny Sławomir Henryk | 41 | Bolków |
| 4 | Korybska Elżbieta | 57 | Lipa |
| 5 | Stempniak Leszek | 53 | Bolków |
| 6 | Klimek Krystyna | 57 | Wolbromek |
| 7 | Węgliński Zbigniew Marian | 63 | Bolków |
| 8 | Kirpa Ewa Janina | 48 | Bolków |
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Porozumienie Obywatelskie
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Sadowski Roman Edward | 38 | Sady Górne |
| 2 | Mularczyk Tomasz Łukasz | 20 | Bolków |
| 3 | Ryśnik Tadeusz | 56 | Bolków |
| 4 | Baranowska Genowefa | 41 | Kaczorów |
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Prawicy"
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrzejewski Bronisław | 58 | Bolków |
| 2 | Zuber Mieczysław Józef | 70 | Bolków |
| 3 | Fastowicz Tadeusz | 55 | Bolków |
| 4 | Chodkowska Barbara Stanisława | 38 | Bolków |
| 5 | Szul Stanisława | 58 | Sady Górne |
| 6 | Kruk Edward | 59 | Wolbromek |
| 7 | Górecka-Klemens Ewa Krystyna | 58 | Kaczorów |