Rada Gminy w Pozezdrzu - Constituency no. 9
| Constituency | Constituency no. 9 |
| Council name | Rada Gminy w Pozezdrzu |
| Number of mandates | 5 |
| Number of committees which submitted lists | 7 |
| Number of candidates in all lists | 21 |
| Number of submitted lists of candidates | 7 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Magiera Lucjan Stanisław | 57 | Pozezdrze |
| 2 | Mielniczek Bogdan Jan | 50 | Pozezdrze |
| 3 | Grabiński Bogusław | 54 | Pozezdrze |
| 4 | Żelisko Czesław Zdzisław | 52 | Pozezdrze |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Myka Włodzimierz Jerzy | 47 | Pozezdrze |
| 2 | Cudowski Mirosław | 53 | Pozezdrze |
| 3 | Ostaniewicz Magdalena | 24 | Pozezdrze |
| 4 | Kukier Wioletta | 23 | Pozezdrze |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców GMINA-WSPÓLNE DOBRO
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrzejczyk Marek | 27 | Pozezdrze |
| 2 | Grunwald Krystyna Czesława | 56 | Pozezdrze |
| 3 | Liminowicz Józefa | 57 | Pozezdrze |
| 4 | Soćko Joanna | 30 | Pozezdrze |
List no. 23 - Komitet Wyborczy Wyborców -GMINA PRZYJAZNA LUDZIOM
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Borkowski Bogdan Marek | 42 | Pozezdrze |
| 2 | Ginkowski Miron | 48 | Pozezdrze |
| 3 | Janeczko Dominika Alina | 58 | Pozezdrze |
| 4 | Jasiński Roman | 44 | Pozezdrze |
| 5 | Zalewski Józef | 60 | Pozezdrze |
List no. 24 - Komitet Wyborczy Wyborców FORUM WYBORCZE
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Fliszkiewicz Andrzej | 31 | Pozezdrze |
| 2 | Kałębasiak Waldemar Stanisław | 51 | Pozezdrze |
List no. 25 - Komitet Wyborczy Wyborców RYSIEK ŁABACZ
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Łabacz Ryszard | 47 | Pozezdrze |
List no. 26 - Komitet Wyborczy Wyborców BOHDANA MOHYŁY
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohyła Bohdan | 46 | Pozezdrze |