Rada Powiatu Złotowskiego - Okręg wyborczy nr 2
| Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 2 |
| Nazwa rady | Rada Powiatu Złotowskiego |
| Liczba mandatów | 3 |
| Liczba komitetów, które zarejestrowały listy | 8 |
| Liczba kandydatów ze wszystkich list | 38 |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 8 |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Kandydaci
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Kisiel Andrzej Roman | 49 | Jastrowie |
| 2 | Starczewski Jarosław Jan | 47 | Wądołek |
| 3 | Akolińska Anna Maria | 56 | Budy |
| 4 | Idzikowska Maria Danuta | 57 | Jastrowie |
| 5 | Koman Danuta | 52 | Sypniewo |
| 6 | Zasada Kazimierz Ireneusz | 48 | Jastrowie |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Runge Roman Stanisław | 53 | Jastrowie |
| 2 | Pokajewicz Piotr | 42 | Jastrowie |
| 3 | Osiński Bogdan | 52 | Jastrowie |
| 4 | Burdelak Kamila | 38 | Jastrowie |
| 5 | Nagórski Krzysztof | 38 | Jastrowie |
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Pietrzak Zbigniew | 67 | Jastrowie |
| 2 | Puzio Wiesław | 42 | Sypniewo |
| 3 | Antoniewicz Aleksander Grzegorz | 38 | Jastrowie |
| 4 | Dankowski Włodzimierz Zdzisław | 61 | Jastrowie |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Klekocka Jadwiga | 56 | Jastrowie |
| 2 | Odzeniak Marianna | 57 | Jastrowie |
| 3 | Kozłowski Bogdan | 52 | Jastrowie |
| 4 | Januszkiewicz Renata | 30 | Jastrowie |
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Lokalne
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Melka Eugeniusz | 57 | Jastrowie |
| 2 | Hamerla Andrzej | 45 | Jastrowie |
| 3 | Nowacka Wioleta Lucyna | 21 | Kolonia Wądołek |
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ludowo Sportowe
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Król Ryszard | 45 | Jastrowie |
| 2 | Wojtiuk Piotr | 37 | Jastrowie |
| 3 | Grabski Arkadiusz | 30 | Samborsko |
| 4 | Skrzyniarz Agnieszka Ewa | 23 | Jastrowie |
| 5 | Filipiak Józef | 73 | Jastrowie |
| 6 | Jezierska Marta Anna | 29 | Jastrowie |
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Wyborców Katolicki Blok Samorządowy
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Król Rafał | 19 | Międzybłocie |
| 2 | Bielecki Anatol | 48 | Sypniewo |
| 3 | Ufniarz Edyta | 22 | Jastrowie |
| 4 | Piątek Julian Edward | 32 | Kleszczyna |
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależni w Samorządzie"
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Przybylski Jan Konrad | 56 | Jastrowie |
| 2 | Królik Edward | 50 | Sypniewo |
| 3 | Piekarska Anna | 43 | Jastrowie |
| 4 | Budzowski Mirosław Józef | 44 | Samborsko |
| 5 | Mińko Stanisław | 57 | Jastrowie |
| 6 | Klimczak Jerzy Stanisław | 55 | Jastrowie |