Rada Powiatu Lipskiego - Constituency no. 4
Constituency | Constituency no. 4 |
Council name | Rada Powiatu Lipskiego |
Number of mandates | 3 |
Number of committees which submitted lists | 5 |
Number of candidates in all lists | 27 |
Number of submitted lists of candidates | 5 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Ochyński Roman Antoni | 47 | Stara Wieś |
2 | Łapa Wiesław | 53 | Trzemcha Górna |
3 | Wlazłowski Michał Antoni | 53 | Sienno |
4 | Kołton Andrzej | 49 | Stara Wieś |
5 | Łaszczak Elżbieta | 57 | Osówka |
6 | Niedziela Paweł Marek | 42 | Jawor Solecki |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Borczuch Jarosław Tomasz | 44 | Stara Wieś |
2 | Traczyńska Teresa Barbara | 48 | Stara Wieś |
3 | Fijoł Dorota Magdalena | 35 | Jawor Solecki |
4 | Kępa Renata | 29 | Jawor Solecki |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Gaik Lucyna | 47 | Aleksandrów Duży |
2 | Rożek Mariusz | 31 | Nowa Wieś |
3 | Karbowniczek Małgorzata Aleksandra | 44 | Sienno |
4 | Karwicki Stanisław Jerzy | 54 | Janów |
5 | Lenart Bogdan Jan | 52 | Jawor Solecki |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców Sprawny Samorząd
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Niebrzydowski Andrzej Stanisław | 60 | Stara Wieś |
2 | Przydatek Bohdan | 55 | Trzemcha Dolna |
3 | Węgłowski Andrzej | 55 | Osówka |
4 | Kwiecień Tadeusz | 59 | Jawor Solecki |
5 | Dąbrowski Stanisław | 55 | Sienno |
6 | Szpunar Robert | 39 | Sienno |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Nasz Powiat
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Krawczyk Stanisław | 55 | Wygoda |
2 | Grekowicz Maciej Cezary | 41 | Sienno |
3 | Broda Paweł | 31 | Sienno |
4 | Niedziela Mikołaj Wojciech | 54 | Sienno |
5 | Śmietanko-Kmieć Marianna Beata | 62 | Sienno |
6 | Gałęza Marek | 39 | Praga Górna |