Rada Gminy Garbów - Constituency no. 1
Constituency | Constituency no. 1 |
Council name | Rada Gminy Garbów |
Number of mandates | 3 |
Number of committees which submitted lists | 5 |
Number of candidates in all lists | 15 |
Number of submitted lists of candidates | 5 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Dados Wiesław Eugeniusz | 52 | Garbów II |
2 | Zarychta Adam | 50 | Garbów II |
3 | Patyra-Pytka Sylwia | 25 | Garbów I |
List no. 16 - Komitet Wyborczy Wyborców "Lepsze Jutro Gminy Garbów"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Beda Józef | 59 | Garbów I |
2 | Chabros Marcin | 27 | Garbów II |
3 | Sołyga Jan | 54 | Garbów II |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Garbów Jutra
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Jóźwiak Roman | 43 | Garbów II |
2 | Mełgwa Dorota | 43 | Garbów II |
3 | Sobiesiak Wojciech | 43 | Garbów II |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Niezależnych
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Koput Zenon | 56 | Garbów I |
2 | Nurzyński Marek | 50 | Garbów II |
3 | Wójcik Maria Ewa | 50 | Garbów I |
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców "NOWY GARBÓW"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Rozpędowski Leszek | 49 | Garbów II |
2 | Gromadzkiewicz Edward Kazimierz | 55 | Garbów II |
3 | Skowronek Halina Elżbieta | 45 | Garbów II |