Rada Powiatu Łomżyńskiego - Constituency no. 2
Constituency | Constituency no. 2 |
Council name | Rada Powiatu Łomżyńskiego |
Number of mandates | 3 |
Number of committees which submitted lists | 7 |
Number of candidates in all lists | 32 |
Number of submitted lists of candidates | 7 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Krajewski Henryk Stanisław | 49 | Stare Kupiski |
2 | Mioduszewska Henryka Janina | 55 | Lutostań |
3 | Dąbkowski Kazimierz | 63 | Piątnica |
4 | Brajczewski Stefan | 45 | Puchały |
5 | Malinowski Marian | 52 | Konarzyce |
6 | Sienkiewicz Halina | 66 | Pniewo |
List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kłosiński Henryk | 50 | Podgórze |
2 | Nizik-Jankowska Monika | 26 | Boguszyce |
3 | Rumiński Andrzej | 48 | Jarnuty |
4 | Obrycka Elżbieta | 47 | Konarzyce |
5 | Kowalczyk Janusz | 31 | Kupiski Nowe |
6 | Waszczuk Jolanta Zofia | 24 | Bacze Suche |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Chojnowski Mieczysław | 54 | Dłużniewo |
2 | Kaczyński Wiesław Tadeusz | 44 | Milewo |
3 | Mieczkowski Dariusz | 34 | Stare Kupiski |
4 | Tyborowska Barbara | 29 | Stare Kupiski |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Batalion Janusz | 50 | Stara Łomża przy szosie |
2 | Imbro Andrzej | 35 | Stara Łomża przy szosie |
3 | Mirkowski Leszek | 48 | Konarzyce |
4 | Derejko Marek | 32 | Giełczyn |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Korytkowska Ewelina | 26 | Grzymały Szczepankowskie |
2 | Zaczek Zenon | 48 | Stare Kupiski |
3 | Modzelewska Elżbieta | 50 | Chojny Młode |
List no. 15 - Komitet Wyborczy Wyborców ,,Samorządy Łomżyńskie Razem"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kozłowski Robert | 42 | Zawady Wieś |
2 | Borkowski Krzysztof | 48 | Stara Łomża przy szosie |
3 | Bednarczyk Andrzej | 47 | Konarzyce |
4 | Jankowska Małgorzata | 29 | Jednaczewo |
5 | Zawojski Radosław Wiesław | 30 | Kupiski Stare |
6 | Wykowska Maria | 52 | Konarzyce |
List no. 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Podlasie
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Mierzejewski Szczepan | 52 | Piątnica |
2 | Florczyk Radosław | 28 | Konarzyce |
3 | Mściwujewska Barbara | 34 | Siemień Nadrzeczny |