Rada Miasta i Gminy Wiązów - Constituency no. 1
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Miasta i Gminy Wiązów |
| Number of mandates | 5 |
| Number of committees which submitted lists | 5 |
| Number of candidates in all lists | 13 |
| Number of submitted lists of candidates | 5 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudak Henryk | 55 | Gułów |
| 2 | Zańko Tomasz Wojciech | 37 | Wiązów |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZIEMIA WIĄZOWSKA"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Mrówka Wiesław Wincenty | 55 | Wiązów |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców "ALTERNATYWA DLA GMINY"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Eron Danuta | 51 | Wiązów |
| 2 | Dudycz Jerzy | 41 | Wiązów |
| 3 | Kadłubowski Paweł Grzegorz | 24 | Wiązów |
| 4 | Staroń Łukasz Marek | 24 | Gułów |
List no. 24 - Komitet Wyborczy Wyborców FORUM ODNOWY SAMORZĄDOWEJ
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Dunaj Stanisław | 53 | Wiązów |
| 2 | Szczypel Teresa | 58 | Wiązów |
| 3 | Łach Tomasz | 28 | Częstocice |
| 4 | Dębosz Roman | 43 | Wiązów |
| 5 | Źrebiec Rafał | 26 | Wiązów |
List no. 27 - Komitet Wyborczy Wyborców "WIĄZ"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Gajos Teresa | 49 | Wiązów |