Rada Miejska Kalisza - Constituency no. 3
| Constituency | Constituency no. 3 |
| Council name | Rada Miejska Kalisza |
| Number of mandates | 5 |
| Number of committees which submitted lists | 9 |
| Number of candidates in all lists | 82 |
| Number of submitted lists of candidates | 9 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Sionkowski Stanisław | 73 | Kalisz |
| 2 | Piestrzyński Jacek Jerzy | 44 | Kalisz |
| 3 | Andrzejewski Marek | 49 | Kalisz |
| 4 | Kisiela Mariusz | 35 | Kalisz |
| 5 | Zatoń Hanna Maria | 54 | Kalisz |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Nowacki Bogdan Karol | 39 | Kalisz |
| 2 | Lasiecki Sławomir Grzegorz | 47 | Kalisz |
| 3 | Camborini Marek Franciszek | 46 | Kalisz |
| 4 | Majewski Wojciech Józef | 50 | Kalisz |
| 5 | Kranc Arkadiusz Waldemar | 31 | Kalisz |
| 6 | Pawlaczyk Paweł Wincenty | 37 | Kalisz |
| 7 | Szczepaniak Piotr Janusz | 30 | Kalisz |
| 8 | Szymański Bartłomiej Andrzej | 26 | Kalisz |
| 9 | Jędraszek Maksymilian Bronisław | 30 | Kalisz |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Grodziński Dariusz | 26 | Kalisz |
| 2 | Nowacki Tadeusz | 54 | Kalisz |
| 3 | Karbowska Krystyna | 60 | Kalisz |
| 4 | Nawrotkiewicz Rafał Mariusz | 29 | Kalisz |
| 5 | Głowinkowska Monika Urszula | 31 | Kalisz |
| 6 | Graczyk Tadeusz Dariusz | 44 | Kalisz |
| 7 | Bartosik Maria Jolanta | 47 | Kalisz |
| 8 | Rosik Krzysztof Janusz | 26 | Kalisz |
| 9 | Trenkler Marta Bogumiła | 26 | Kalisz |
| 10 | Waroch Wawrzyniec | 25 | Kalisz |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Ordziejewski Andrzej Stanisław | 58 | Kalisz |
| 2 | Włodarek Zbigniew Florian | 58 | Kalisz |
| 3 | Figiel Piotr Wiktor | 30 | Kalisz |
| 4 | Kamińska Małgorzata Agata | 40 | Kalisz |
| 5 | Świątek Radosław Paweł | 33 | Kalisz |
| 6 | Maron Igor Rafał | 33 | Kalisz |
| 7 | Stanisławska Teresa Irena | 59 | Kalisz |
| 8 | Koszak Sebastian Jerzy | 29 | Kalisz |
| 9 | Sobczak Robert Arkadiusz | 37 | Kalisz |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kucharski Wojciech | 26 | Kalisz |
| 2 | Konieczna Sylwia Anna | 28 | Kalisz |
| 3 | Miniecki Jędrzej | 53 | Kalisz |
| 4 | Nowacki Waldemar Józef | 51 | Kalisz |
| 5 | Lewandowski Sławomir | 57 | Kalisz |
| 6 | Zalewicz Krzysztof | 52 | Kalisz |
| 7 | Mikołajczak Zdzisław Wojciech | 58 | Kalisz |
| 8 | Kubiak Julian | 44 | Kalisz |
| 9 | Kotkowska Aldona | 42 | Kalisz |
List no. 20 - Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA P.N. "WSZYSTKO DLA KALISZA"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabrysiak Mirosław Józef | 44 | Kalisz |
| 2 | Jędrzejak Krystyna Kazimiera | 55 | Kalisz |
| 3 | Karolak Jan | 60 | Kalisz |
| 4 | Konopka Jacek | 42 | Kalisz |
| 5 | Klupa Tadeusz | 58 | Kalisz |
| 6 | Machowicz Mieczysław Jan | 41 | Kalisz |
| 7 | Manikowska Barbara Maria | 54 | Kalisz |
| 8 | Michalak Arkadiusz Andrzej | 38 | Kalisz |
| 9 | Paraczyński Stanisław Kazimierz | 64 | Kalisz |
| 10 | Walczak Rafał Piotr | 30 | Kalisz |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców Kaliska Inicjatywa Obywatelska
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Łuczak Piotr Paweł | 30 | Kalisz |
| 2 | Wiśniewska Maria Jolanta | 46 | Kalisz |
| 3 | Kubik Marcin Michał | 34 | Kalisz |
| 4 | Maciejewska Emilia | 47 | Kalisz |
| 5 | Janiszewska Barbara | 44 | Kalisz |
| 6 | Borwik Danuta | 45 | Kalisz |
| 7 | Woźniak Ewa Janina | 50 | Kalisz |
| 8 | Grabowski Henryk | 47 | Kalisz |
| 9 | Prymas-Godzina Marzena | 33 | Kalisz |
| 10 | Tyc Alina | 45 | Kalisz |
List no. 22 - Komitet Wyborczy TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KALISKIEJ
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Jurek Mirosław Bolesław | 59 | Kalisz |
| 2 | Wojtysiak Bożena Krystyna | 52 | Kalisz |
| 3 | Buchelt Józef Jan | 58 | Kalisz |
| 4 | Kubacka Maria Franciszka | 55 | Kalisz |
| 5 | Drzewiecka Barbara | 58 | Kalisz |
| 6 | Gąsiorkiewicz Jadwiga Bernarda | 55 | Kalisz |
| 7 | Paczesny Tadeusz Stanisław | 59 | Kalisz |
| 8 | Jędrak Wojciech Marian | 48 | Kalisz |
| 9 | Bełzowska Elżbieta | 54 | Kalisz |
| 10 | Adamkiewicz Jolanta Michalina | 50 | Kalisz |
List no. 23 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNY KALISZ"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Pęcherz Janusz Andrzej | 52 | Kalisz |
| 2 | Lewandowski Ireneusz Paweł | 36 | Kalisz |
| 3 | Wawrzonowski Aleksander Ryszard | 60 | Kalisz |
| 4 | Baraniak Maja Joanna | 37 | Kalisz |
| 5 | Kucner Józef | 65 | Kalisz |
| 6 | Józefiak Michał | 30 | Kalisz |
| 7 | Kolańczyk Antoni Józef | 57 | Kalisz |
| 8 | Miniecka Elżbieta Leonarda | 57 | Kalisz |
| 9 | Sójka Zbigniew Ryszard | 55 | Kalisz |
| 10 | Kisiel Krzysztof Leon | 56 | Kalisz |