Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej - Constituency no. 3
Constituency | Constituency no. 3 |
Council name | Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej |
Number of mandates | 5 |
Number of committees which submitted lists | 10 |
Number of candidates in all lists | 87 |
Number of submitted lists of candidates | 10 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Jaszczura Grzegorz | 48 | Dąbrowa Górnicza |
2 | Ambur Marcin | 25 | Dąbrowa Górnicza |
3 | Cierniak Zbigniew | 43 | Dąbrowa Górnicza |
4 | Kokoszka Jerzy | 53 | Dąbrowa Górnicza |
5 | Kowalski Józef | 55 | Dąbrowa Górnicza |
6 | Sobczyk Jadwiga | 56 | Dąbrowa Górnicza |
7 | Janeczek Dariusz | 46 | Dąbrowa Górnicza |
8 | Strawa Andrzej | 56 | Dąbrowa Górnicza |
9 | Bijak Lidia | 50 | Dąbrowa Górnicza |
10 | Dąbrowski Kazimierz | 54 | Dąbrowa Górnicza |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Ciaś Bogusława | 53 | Dąbrowa Górnicza |
2 | Duś Jerzy | 63 | Dąbrowa Górnicza |
3 | Chojowski Piotr | 29 | Dąbrowa Górnicza |
4 | Furtacz Dariusz | 29 | Dąbrowa Górnicza |
5 | Żurek Radosław | 25 | Dąbrowa Górnicza |
6 | Bajger Radosław | 23 | Dąbrowa Górnicza |
7 | Urbanowicz Ewa | 56 | Dąbrowa Górnicza |
8 | Śliwa Henryk | 54 | Dąbrowa Górnicza |
9 | Wilk Jarosław | 46 | Dąbrowa Górnicza |
10 | Merdzik Jarosław | 36 | Dąbrowa Górnicza |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Molicka Dagmara | 33 | Dąbrowa Górnicza |
2 | Juroff Józef | 55 | Dąbrowa Górnicza |
3 | Bazylak Jerzy | 47 | Dąbrowa Górnicza |
4 | Jach-Flak Małgorzata | 54 | Dąbrowa Górnicza |
5 | Kiernożycka Iwona | 47 | Dąbrowa Górnicza |
6 | Danecki Andrzej | 50 | Dąbrowa Górnicza |
7 | Lichołap Przemysław | 33 | Dąbrowa Górnicza |
8 | Przybyłka Jacek | 42 | Dąbrowa Górnicza |
9 | Siemiński Jan | 55 | Dąbrowa Górnicza |
10 | Koćma Robert | 41 | Dąbrowa Górnicza |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Sobczyk Sebastian Robert | 31 | Dąbrowa Górnicza |
2 | Koput Ryszard | 31 | Dąbrowa Górnicza |
3 | Krajewska Katarzyna Maria | 24 | Dąbrowa Górnicza |
4 | Chomiczewski Andrzej | 70 | Dąbrowa Górnicza |
5 | Wałek Beata Iwona | 23 | Dąbrowa Górnicza |
6 | Psuj Teresa Wiesława | 57 | Dąbrowa Górnicza |
7 | Konderak Rafał Mieczysław | 30 | Dąbrowa Górnicza |
8 | Burdasz Artur Ryszard | 28 | Dąbrowa Górnicza |
9 | Pater Krzysztof Andrzej | 31 | Dąbrowa Górnicza |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Warchala Henryk | 64 | Dąbrowa Górnicza |
2 | Bac-Czech Magdalena | 28 | Dąbrowa Górnicza |
3 | Jambor Wenancjusz | 72 | Dąbrowa Górnicza |
4 | Zimnoch Jerzy | 67 | Dąbrowa Górnicza |
5 | Włosek-Żmijewska Urszula | 55 | Dąbrowa Górnicza |
6 | Karpiński Łukasz | 24 | Dąbrowa Górnicza |
7 | Urbańczyk Jerzy | 41 | Dąbrowa Górnicza |
8 | Mitręga Piotr | 24 | Dąbrowa Górnicza |
9 | Korzus Witold | 49 | Dąbrowa Górnicza |
10 | Stokłosa Isabella | 19 | Dąbrowa Górnicza |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Stara Dąbrowa - Bajba
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Jureczek Agnieszka Maria | 35 | Dąbrowa Górnicza |
2 | Żemantowski Adam | 19 | Dąbrowa Górnicza |
3 | Kubisa Henryk Józef | 53 | Dąbrowa Górnicza |
4 | Podraza Marta | 42 | Dąbrowa Górnicza |
5 | Dziad Dawid | 20 | Dąbrowa Górnicza |
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców Komitet Rozwoju Dąbrowy Górniczej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Chwastek Jerzy | 59 | Dąbrowa Górnicza |
2 | Glaba Leszek | 53 | Dąbrowa Górnicza |
3 | Doroz Katarzyna | 24 | Dąbrowa Górnicza |
4 | Wnuk Łukasz | 29 | Dąbrowa Górnicza |
5 | Guziński Jerzy Władysław | 55 | Dąbrowa Górnicza |
6 | Budzyński Tomasz | 26 | Dąbrowa Górnicza |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA DĄBROWA-JERZY TALKOWSKI
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Szymkowska Elżbieta | 58 | Dąbrowa Górnicza |
2 | Zajdek Andrzej | 57 | Dąbrowa Górnicza |
3 | Vozsnak Gabriela | 48 | Dąbrowa Górnicza |
4 | Kupczak Ewa | 61 | Dąbrowa Górnicza |
5 | Krypciak Alicja | 53 | Dąbrowa Górnicza |
6 | Bęben-Kuter Ewa | 45 | Dąbrowa Górnicza |
7 | Duda Marek | 58 | Dąbrowa Górnicza |
8 | Zandecki Bogdan | 49 | Dąbrowa Górnicza |
9 | Lipa Katarzyna | 34 | Dąbrowa Górnicza |
10 | Wiatr Beata | 36 | Dąbrowa Górnicza |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Chronowski Bartosz Tomasz | 24 | Dąbrowa Górnicza |
2 | Czernik Wiesław | 46 | Dąbrowa Górnicza |
3 | Iwańska Joanna Halina | 47 | Dąbrowa Górnicza |
4 | Malicki Piotr | 57 | Dąbrowa Górnicza |
5 | Matuszak Jan | 54 | Dąbrowa Górnicza |
6 | Szwed Zdzisława Ewa | 45 | Dąbrowa Górnicza |
7 | Szymczyk Robert | 39 | Dąbrowa Górnicza |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Blok Przyjaciół Dąbrowy
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Zaguła Henryk | 54 | Dąbrowa Górnicza |
2 | Raczek Grzegorz | 45 | Dąbrowa Górnicza |
3 | Paciej Krzysztof | 51 | Dąbrowa Górnicza |
4 | Stępień Krystyna | 56 | Dąbrowa Górnicza |
5 | Harańczyk Ryszard | 49 | Dąbrowa Górnicza |
6 | Jędras Teresa | 51 | Dąbrowa Górnicza |
7 | Klankiewicz-Karwowska Ewa | 41 | Dąbrowa Górnicza |
8 | Szparniak Joanna | 39 | Dąbrowa Górnicza |
9 | Grzyb Józef | 59 | Dąbrowa Górnicza |
10 | Taborek Dariusz | 34 | Dąbrowa Górnicza |