Rada Powiatu Nowotomyskiego - Constituency no. 2
Constituency | Constituency no. 2 |
Council name | Rada Powiatu Nowotomyskiego |
Number of mandates | 4 |
Number of committees which submitted lists | 7 |
Number of candidates in all lists | 39 |
Number of submitted lists of candidates | 7 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Matuszek Joel Bronisław | 67 | Opalenica |
2 | Galas Maria Teresa | 51 | Opalenica |
3 | Juskowiak Michał | 41 | Wojnowice |
4 | Kąkolewski Patryk Miłosz | 24 | Rudniki |
5 | Napierała Ryszard | 46 | Opalenica |
6 | Przekop Henryk Antoni | 58 | Sielinko |
7 | Walda Bernard Bronisław | 46 | Łęczyce |
8 | Wojciechowski Henryk Ryszard | 62 | Opalenica |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Szymański Franciszek Stanisław | 56 | Opalenica |
2 | Szulc Tomasz Marian | 38 | Opalenica |
3 | Szydłowska Stefania Janina | 55 | Dakowy Mokre |
4 | Polak Marcin | 24 | Opalenica |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Muszyński Jerzy Stanisław | 54 | Opalenica |
2 | Suterski Paweł | 42 | Łęczyce |
3 | Szczeszek Tomasz Paweł | 36 | Opalenica |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Wielebski Stanisław | 49 | Kopanki |
2 | Cicha Barbara | 52 | Porażyn-Tartak |
3 | Garczarek Andrzej | 59 | Opalenica |
4 | Wielebska Agnieszka Anna | 23 | Opalenica |
List no. 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Moskalik Henryk | 53 | Opalenica |
2 | Błaszak Zenon | 48 | Opalenica |
3 | Cecuła Grzegorz | 36 | Opalenica |
4 | Knop Renata | 45 | Opalenica |
5 | Kasperek Jarosław | 45 | Opalenica |
6 | Mortka Lilianna | 38 | Wojnowice |
7 | Murawski Zdzisław | 41 | Opalenica |
8 | Dach Stanisław | 55 | Opalenica |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców FORUM CHRZEŚCIJAŃSKO-SAMORZĄDOWE
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kupś-Kaczmarek Ewa Maria | 49 | Opalenica |
2 | Filipiak Kazimierz | 65 | Opalenica |
3 | Kostrzewski Adam | 49 | Opalenica |
4 | Wojtkowiak Eugeniusz Stanisław | 47 | Opalenica |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNI " Powiatu Nowotomyskiego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Szymkowiak Ryszard | 60 | Opalenica |
2 | Adamczewski Jan Leon | 59 | Opalenica |
3 | Cegłowski Leszek Franciszek | 48 | Łęczyce |
4 | Nowak Marian | 58 | Opalenica |
5 | Duda Eugeniusz | 54 | Opalenica |
6 | Stankowski Leonard | 46 | Opalenica |
7 | Jaroszyk Arkadiusz | 33 | Opalenica |
8 | Stefaniak Stanisław | 50 | Opalenica |