Rada Miejska w Oławie - Okręg wyborczy nr 1
Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 1 |
Nazwa rady | Rada Miejska w Oławie |
Liczba mandatów | 7 |
Liczba komitetów, które zarejestrowały listy | 4 |
Liczba kandydatów ze wszystkich list | 54 |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 4 |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Kandydaci
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Kordysz Renata Anna | 50 | Oława |
2 | Gwiazdowicz Paweł Roman | 64 | Oława |
3 | Makodoński Rafał Piotr | 32 | Oława |
4 | Cylny Robert Artur | 31 | Oława |
5 | Wójcik Zygmunt | 61 | Oława |
6 | Maciejko Mariusz Mirosław | 37 | Oława |
7 | Sztejnwald Włodzimierz | 60 | Oława |
8 | Kozina Kazimierz | 51 | Oława |
9 | Kieda Andrzej | 46 | Oława |
10 | Stachowski Stefan | 64 | Oława |
11 | Dudek Marcin Piotr | 33 | Oława |
12 | Babij Mirosław | 66 | Oława |
13 | Szczepanik-Gurgul Dorota Jadwiga | 31 | Oława |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Tetlak-Pękala Anna | 36 | Oława |
2 | Kwiatkowski Arkadiusz | 45 | Oława |
3 | Łuciw Piotr | 34 | Oława |
4 | Kordus Przemysław Sebastian | 33 | Oława |
5 | Klusik Jan | 45 | Oława |
6 | Tworkowski Janusz | 29 | Oława |
7 | Żygadło Grażyna | 41 | Oława |
8 | Marcinów Andrzej | 51 | Oława |
9 | Perkowski Paweł | 24 | Oława |
10 | Faliński Sebastian | 27 | Oława |
11 | Sokołowski Stanisław | 51 | Oława |
12 | Borys Bogdan | 45 | Oława |
13 | Leszczyńska Anna | 27 | Oława |
14 | Gołąb Joanna | 41 | Oława |
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Szczepankowski Andrzej | 60 | Oława |
2 | Curyk Jerzy Dariusz | 43 | Oława |
3 | Bereżnicki Jacek | 37 | Oława |
4 | Krzyczmonik Jadwiga | 60 | Oława |
5 | Jagielski Jan | 65 | Oława |
6 | Ostrowski Franciszek | 64 | Oława |
7 | Gawlicka Jadwiga Gertruda | 65 | Oława |
8 | Koziński Marek Karol | 26 | Oława |
9 | Rodziewicz Barbara Elżbieta | 43 | Oława |
10 | Markowska Lidia Grażyna | 54 | Oława |
11 | Maj Andrzej | 22 | Oława |
12 | Jabłoński Józef | 65 | Oława |
13 | Pasierbowicz Małgorzata | 35 | Oława |
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Tkaczyk Jan | 60 | Oława |
2 | Stelmaszek Janina | 65 | Oława |
3 | Jasiński Tomasz Robert | 44 | Oława |
4 | Myszkowska Weronika | 52 | Oława |
5 | Jeżewska Elżbieta | 48 | Oława |
6 | Drabiński Marek Henryk | 31 | Oława |
7 | Solarski Miłosz Wojciech | 32 | Oława |
8 | Bogucki Jarosław Artur | 34 | Oława |
9 | Gotfryd Marieta | 26 | Oława |
10 | Sajda Tadeusz | 60 | Oława |
11 | Sienkiewicz Danuta | 62 | Oława |
12 | Dobrowolski Kazimierz | 51 | Oława |
13 | Reichert Robert Bogusław | 29 | Oława |
14 | Piotrowski Bogusław | 39 | Oława |