Rada Miasta Suwałki - Okręg wyborczy nr 2
Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 2 |
Nazwa rady | Rada Miasta Suwałki |
Liczba mandatów | 6 |
Liczba komitetów, które zarejestrowały listy | 7 |
Liczba kandydatów ze wszystkich list | 74 |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 7 |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Kandydaci
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Schabieński Jarosław | 41 | Suwałki |
2 | Gorlo Grzegorz | 36 | Suwałki |
3 | Bezdziecki Bogdan | 37 | Suwałki |
4 | Tucholska Renata | 56 | Suwałki |
5 | Dziedzic Zenon | 54 | Suwałki |
6 | Simaszko Maciej | 39 | Suwałki |
7 | Stankiewicz Stanisław | 47 | Suwałki |
8 | Zdun Krystyna | 73 | Suwałki |
9 | Purta Jan | 55 | Suwałki |
10 | Wierzbiński Marek | 45 | Suwałki |
11 | Domański Andrzej | 34 | Suwałki |
12 | Decewicz Sebastian | 28 | Suwałki |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Niedźwiedzki Jacek | 31 | Suwałki |
2 | Rogucki Ryszard | 57 | Suwałki |
3 | Dudzińska Małgorzata | 45 | Suwałki |
4 | Deres Miron | 62 | Suwałki |
5 | Harasimowicz Jacek Jarosław | 40 | Suwałki |
6 | Kubas Marek | 55 | Suwałki |
7 | Czyżyk Marcin Janusz | 32 | Suwałki |
8 | Suchocki Krzysztof | 41 | Suwałki |
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Jurewicz Mieczysław | 58 | Suwałki |
2 | Makarewicz Zbigniew | 57 | Suwałki |
3 | Ewko Elżbieta | 56 | Suwałki |
4 | Koncewicz Marek Robert | 52 | Suwałki |
5 | Lebioda Tomasz Florian | 48 | Suwałki |
6 | Michalski Andrzej | 65 | Suwałki |
7 | Paruch Michał Dariusz | 27 | Suwałki |
8 | Stankiewicz Grzegorz | 29 | Suwałki |
9 | Świtaj Andrzej | 46 | Suwałki |
10 | Zachar Ewa Urszula | 41 | Suwałki |
11 | Zaforymski Tomasz Janusz | 46 | Suwałki |
12 | Zasada Roman Grzegorz | 57 | Suwałki |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Chludziński Tadeusz | 57 | Suwałki |
2 | Łapiński Krzysztof | 24 | Suwałki |
3 | Szturgulewska Dorota | 39 | Suwałki |
4 | Snarska Bożena | 36 | Suwałki |
5 | Waraksa Marzena | 34 | Suwałki |
6 | Arasimowicz Lech | 63 | Suwałki |
7 | Butkiewicz Jan | 53 | Suwałki |
8 | Drejer Dorota | 29 | Suwałki |
9 | Syperowicz Stanisław Henryk | 50 | Suwałki |
10 | Jaros Tomasz | 20 | Suwałki |
11 | Romanowska Jolanta | 39 | Suwałki |
12 | Mroczkowski Marek | 26 | Suwałki |
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Wyborców "Z GAJEWSKIM DLA SUWAŁK"
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Gajewski Józef | 58 | Suwałki |
2 | Bajko Tomasz Łukasz | 21 | Suwałki |
3 | Guzowska Teresa | 52 | Suwałki |
4 | Jaworowska Krystyna | 59 | Suwałki |
5 | Kulikowski Stanisław | 56 | Suwałki |
6 | Ołowniuk Krzysztof | 53 | Suwałki |
7 | Ołów Adam | 43 | Suwałki |
8 | Opanowska Halina | 60 | Suwałki |
9 | Perkowski Ryszard | 58 | Suwałki |
10 | Sokołowski Krzysztof | 52 | Suwałki |
11 | Sznel Irena Teresa | 46 | Suwałki |
12 | Topolski Stanisław | 62 | Suwałki |
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Walendzewicz Jan | 51 | Suwałki |
2 | Naumowicz Zofia Alicja | 43 | Suwałki |
3 | Furman Ludmiła Barbara | 47 | Suwałki |
4 | Klucznik Ewa | 47 | Suwałki |
5 | Niedziejko Wanda | 46 | Suwałki |
6 | Walendzewicz Krzysztof | 43 | Suwałki |
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców "BLOK SAMORZĄDOWY"
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Sieczkowski Stanisław | 57 | Suwałki |
2 | Lewkowicz Zygmunt | 55 | Suwałki |
3 | Skalski Andrzej Bogdan | 60 | Suwałki |
4 | Gutowski Jerzy | 58 | Suwałki |
5 | Jurkowska Krystyna | 59 | Suwałki |
6 | Karbowski Zygmunt Eugeniusz | 50 | Suwałki |
7 | Klimko Jerzy Stanisław | 81 | Suwałki |
8 | Konopko Dorota Jolanta | 34 | Suwałki |
9 | Masłowski Krzysztof | 42 | Suwałki |
10 | Racis Piotr | 55 | Suwałki |
11 | Raczkowski Wiktor Marcin | 51 | Suwałki |
12 | Skórzyński Stanisław | 56 | Suwałki |