Rada Miejska w Żninie - Constituency no. 3
| Constituency | Constituency no. 3 |
| Council name | Rada Miejska w Żninie |
| Number of mandates | 5 |
| Number of committees which submitted lists | 7 |
| Number of candidates in all lists | 59 |
| Number of submitted lists of candidates | 7 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Wierzchosławski Krzysztof Piotr | 45 | Gorzyce |
| 2 | Janicka Maria Henryka | 47 | Kaczkowo |
| 3 | Sytek Bronisław Franciszek | 48 | Żnin Wieś |
| 4 | Łaniecka Maria Wanda | 51 | Żnin |
| 5 | Domowicz Mariusz | 29 | Żnin |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogińska Danuta Maria | 55 | Brzyskorzystewko |
| 2 | Kuśnierek Ewa Halina | 52 | Sulinowo |
| 3 | Jarecka Elżbieta Maria | 38 | Żnin |
| 4 | Stanny Wojciech | 39 | Ustaszewo |
| 5 | Świtkowski Remigiusz | 28 | Żnin |
| 6 | Skibowska Mirosława | 49 | Sielec |
| 7 | Kruszelnicka Katarzyna | 21 | Cerekwica |
| 8 | Breliński Roman | 29 | Żnin |
| 9 | Skibicki Roman Józef | 43 | Żnin |
| 10 | Dalewska Danuta Anna | 55 | Podobowice |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Wojdal Jan | 53 | Brzyskorzystewko |
| 2 | Leński Jerzy | 62 | Podobowice |
| 3 | Brzeziński Andrzej | 29 | Cerekwica |
| 4 | Łoboziak Mariusz Karol | 39 | Gorzyce |
| 5 | Posłuszny Andrzej | 24 | Sarbinowo |
| 6 | Gwit Jan | 42 | Sulinowo |
List no. 13 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe "Pałuki"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamus Lucjan | 57 | Słębowo |
| 2 | Rezulak Roman | 49 | Cerekwica |
| 3 | Ratajczak Tomasz Piotr | 45 | Żnin |
| 4 | Strzelecki Jerzy Włodzimierz | 51 | Żnin |
| 5 | Okoński Ryszard Maciej | 60 | Gorzyce |
| 6 | Kaliski Leon Edmund | 69 | Sulinowo |
| 7 | Latoch Stefan Ignacy | 66 | Brzyskorzystew |
| 8 | Dudek Tadeusz Augustyn | 46 | Nadborowo |
| 9 | Walkowiak Czesław | 56 | Bożejewice |
List no. 14 - Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależni"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kowalewski Adam | 53 | Sarbinowo |
| 2 | Kaźmierczak Dariusz Stanisław | 38 | Kaczkówko |
| 3 | Jarmuda Robert Tadeusz | 39 | Słębowo |
| 4 | Wojdal Henryk | 48 | Brzyskorzystewko |
| 5 | Wesołek Jan Antoni | 47 | Brzyskorzystew |
| 6 | Cienguszewski Jan | 61 | Sielec |
| 7 | Dolaciński Piotr | 44 | Bożejewice |
| 8 | Frasz Michał Łukasz | 24 | Dochanowo |
| 9 | Horka Maria | 44 | Słabomierz |
| 10 | Antkowiak Krzysztof Stanisław | 45 | Żnin |
List no. 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Blok Samorządowo Ludowy
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Rogosz Jan Wojciech | 58 | Cerekwica |
| 2 | Bocian Stanisław | 63 | Sulinowo |
| 3 | Chmielewska Maria | 70 | Brzyskorzystew |
| 4 | Czaja Jadwiga Kazimiera | 64 | Żnin |
| 5 | Ksycki Kazimierz | 45 | Ustaszewo |
| 6 | Siwak Jakub Wojciech | 56 | Żnin Wieś |
| 7 | Wnęk Ewa Bogumiła | 46 | Brzyskorzystewko |
| 8 | Wojciechowski Marek | 35 | Bożejewice |
| 9 | Wyrwał Eugeniusz Franciszek | 45 | Podobowice |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Aleksandry Nowakowskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Wysocki Ryszard | 52 | Bożejewice |
| 2 | Maciejewski Rafał | 31 | Żnin |
| 3 | Pilachowski Andrzej | 57 | Ustaszewo |
| 4 | Ińska Barbara Agnieszka | 26 | Sarbinowo |
| 5 | Zubel Kinga Maria | 30 | Sarbinowo |
| 6 | Kubisiak Sylwia | 27 | Brzyskorzystewko |
| 7 | Bryzik Robert Jan | 34 | Paryż |
| 8 | Chrząszczak Krystyna | 51 | Żnin |
| 9 | Rościszewska Monika Katarzyna | 25 | Żnin |
| 10 | Pawłowski Leszek Leon | 42 | Żnin |