Rada Gminy Biskupiec - Constituency no. 1
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Gminy Biskupiec |
| Number of mandates | 3 |
| Number of committees which submitted lists | 6 |
| Number of candidates in all lists | 13 |
| Number of submitted lists of candidates | 6 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Sedlewska Barbara | 41 | Fitowo |
| 2 | Plichta Andrzej | 53 | Biskupiec |
| 3 | Posiadeł Kazimierz | 53 | Biskupiec |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Klimpel Krzysztof | 43 | Biskupiec |
| 2 | Kaźmierczyk Mieczysław | 49 | Biskupiec |
| 3 | Dembek Wiesław | 46 | Biskupiec |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Sosnowska Danuta Elżbieta | 54 | Biskupiec |
| 2 | Kaszubski Maksymilian | 63 | Biskupiec |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "BISKUPIEC RAZEM"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Skuzjus Tadeusz Sławomir | 39 | Biskupiec |
List no. 21 - Komitet Wyborczy WSPÓLNOTA TERYTORIALNA
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarzębowski Grzegorz | 36 | Biskupiec |
| 2 | Kamiński Zdzisław Stanisław | 56 | Biskupiec |
| 3 | Preuss Tomasz | 36 | Biskupiec |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ BISKUPIEC"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Gugała Jerzy | 65 | Biskupiec |