Rada Powiatu Wieruszowskiego - Okręg wyborczy nr 1
Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 1 |
Nazwa rady | Rada Powiatu Wieruszowskiego |
Liczba mandatów | 6 |
Liczba komitetów, które zarejestrowały listy | 7 |
Liczba kandydatów ze wszystkich list | 75 |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 7 |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Kandydaci
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Morta Piotr Paweł | 47 | Teklinów |
2 | Dąbik Jacek Piotr | 44 | Cieszęcin |
3 | Urbaniak Jarosław Marian | 46 | Wieruszów |
4 | Dychto Mariusz Roman | 45 | Wieruszów |
5 | Bojko Stanisław | 61 | Wieruszów |
6 | Kaczmarek Stanisław Piotr | 56 | Wyszanów |
7 | Szczepański Michał Dariusz | 22 | Wieruszów |
8 | Pakuła Eugeniusz | 52 | Wieruszów |
9 | Gizder Kazimierz | 59 | Wieruszów |
10 | Wróbel Maria Teresa | 58 | Mirków |
11 | Magot Andrzej Jan | 53 | Wieruszów |
12 | Bystrek Aleksander Piotr | 28 | Pieczyska |
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Wróbel Józef Edmund | 57 | Kuźnica Skakawska |
2 | Sokołowska Henryka Maria | 56 | Wieruszów |
3 | Lasota Paweł Adam | 32 | Mieleszynek |
4 | Sroka Leszek Janusz | 55 | Wieruszów |
5 | Kozłowska Dorota Kazimiera | 50 | Wieruszów |
6 | Kazuś Marian Zdzisław | 52 | Teklinów |
7 | Parniewicz Ryszard | 54 | Wieruszów |
8 | Malik Jan | 59 | Wieruszów |
9 | Dorosławski Henryk Szczepan | 67 | Wieruszów |
10 | Zych Ryszard | 50 | Wieruszów |
11 | Skubich Zygmunt Łukasz | 55 | Pieczyska |
12 | Gajewski Andrzej | 56 | Wieruszów |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Błaszczak Kazimierz Tadeusz | 60 | Wieruszów |
2 | Więcek Edward Adam | 74 | Wieruszów |
3 | Kudaś Wojciech Andrzej | 55 | Wieruszów |
4 | Świeściak Jerzy | 64 | Wieruszów |
5 | Kos Karol Piotr | 27 | Chobanin |
6 | Dębski Jarosław | 46 | Teklinów Nawrotów |
7 | Zgadzaj Stanisław Leon | 60 | Mirków |
8 | Sabina Tadeusz Idzi | 54 | Wyszanów |
9 | Golińska Maria Teresa | 51 | Klatka |
11 | Rabiega Zygmunt | 69 | Cieszęcin |
12 | Kania Sylwester Kazimierz | 28 | Wieruszów |
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Młodzież do Powiatu
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Dąbrowski Artur | 27 | Wieruszów |
2 | Niełacny Piotr | 33 | Wyszanów |
3 | Matuszek Agata Teresa | 27 | Wieruszów |
4 | Musiała Robert | 28 | Wieruszów |
5 | Kuc-Mielcarek Monika Barbara | 28 | Wieruszów |
6 | Sobczak Marcin Karol | 29 | Wieruszów |
7 | Jankowski Łukasz Piotr | 22 | Dobrydział |
8 | Maciejewski Paweł | 23 | Wieruszów |
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólna Przyszłość - Wspólny Cel"
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Nawrocki Bogdan | 42 | Wieruszów |
2 | Chruściński Gabriel | 33 | Wieruszów |
3 | Zimoch Barbara Gabriela | 38 | Kowalówka |
4 | Wróbel Wojciech | 43 | Dobrydział |
5 | Szymańska Lilla | 44 | Wieruszów |
6 | Kulesza Jan | 65 | Wieruszów |
7 | Lewandowski Marek | 22 | Wieruszów |
8 | Słowikowski Cezariusz | 36 | Wieruszów |
9 | Gruca Marcin | 22 | Wieruszów |
10 | Koc Wit | 62 | Wieruszów |
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni Razem
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Wojtan Zuzanna | 47 | Pieczyska |
2 | Kempa Elżbieta | 64 | Wieruszów |
3 | Zawadka Jarosław Czesław | 48 | Wieruszów |
4 | Hącia Zenon Antoni | 48 | Wieruszów |
5 | Wajner Mariusz | 38 | Wieruszów |
6 | Tęsiorowski Ryszard | 52 | Wieruszów |
7 | Bieda Mariusz Witold | 38 | Chobanin |
8 | Burnecka Karolina | 24 | Wieruszów |
9 | Gruszka Iwona | 26 | Wieruszów |
10 | Stojecki Marek Lucjan | 46 | Wieruszów |
Lista nr 23 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA"
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Mania Halina | 58 | Wieruszów |
2 | Bednarek Bolesław | 53 | Wieruszów |
3 | Krysiak Anna | 42 | Wieruszów |
4 | Garczarek Janina | 57 | Teklinów |
5 | Toruński Eugeniusz Jan | 69 | Wieruszów |
6 | Mieszała Leszek | 49 | Mirków |
7 | Gonera Teresa | 55 | Polesie |
8 | Zimoch Józef | 49 | Wieruszów |
9 | Jasiński Kazimierz Franciszek | 65 | Wieruszów |
10 | Barańska Agata | 41 | Wieruszów |
11 | Kupietz Wojciech | 44 | Wyszanów |
12 | Dąbrowski Zbigniew | 58 | Wieruszów |