Rada Gminy Dzikowiec - Constituency no. 6
| Constituency | Constituency no. 6 |
| Council name | Rada Gminy Dzikowiec |
| Number of mandates | 3 |
| Number of committees which submitted lists | 2 |
| Number of candidates in all lists | 6 |
| Number of submitted lists of candidates | 2 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Ozga Franciszek | 80 | Lipnica |
| 2 | Panek Eugeniusz | 46 | Lipnica |
| 3 | Konefał Antoni | 46 | Lipnica |
List no. 16 - Komitet Wyborczy Wyborców POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Pisarczyk Artur Krzysztof | 30 | Lipnica |
| 2 | Rusin Bronisława | 45 | Lipnica |
| 3 | Siębor Małgorzata | 29 | Lipnica |