Rada Gminy Markuszów - Constituency no. 1
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Gminy Markuszów |
| Number of mandates | 5 |
| Number of committees which submitted lists | 5 |
| Number of candidates in all lists | 20 |
| Number of submitted lists of candidates | 5 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuzioła Marzanna | 41 | Markuszów |
| 2 | Głowacki Grzegorz Karol | 24 | Markuszów |
| 3 | Opolska Helena Jadwiga | 57 | Markuszów |
| 4 | Pecio Krzysztof Waldemar | 48 | Markuszów |
| 5 | Paprota Cezary Dariusz | 42 | Markuszów |
List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Buczkowska Wioletta Małgorzata | 24 | Markuszów |
| 2 | Chmurzyński Henryk | 55 | Markuszów |
| 3 | Rudyk Zofia | 50 | Markuszów |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Markiewicz Sławomir Gabriel | 53 | Markuszów |
| 2 | Kuzioła Kazimierz | 68 | Markuszów |
List no. 15 - Komitet Wyborczy Wyborców "Przyszłość to My"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Święch Katarzyna | 27 | Markuszów |
| 2 | Opolski Zbigniew | 29 | Markuszów |
| 3 | Kijak Małgorzata Jadwiga | 43 | Markuszów |
| 4 | Biegalska Ewa | 46 | Markuszów |
| 5 | Szymczyk Anna Sabina | 53 | Markuszów |
List no. 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina Markuszów
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Barwiński Leszek | 41 | Markuszów |
| 2 | Sokołowska Anna | 54 | Markuszów |
| 3 | Stasiak Andrzej | 33 | Markuszów |
| 4 | Łukasik Teresa | 66 | Markuszów |
| 5 | Korzonek Liliana | 40 | Markuszów |