Rada Gminy Ujazd - Constituency no. 3
| Constituency | Constituency no. 3 |
| Council name | Rada Gminy Ujazd |
| Number of mandates | 3 |
| Number of committees which submitted lists | 7 |
| Number of candidates in all lists | 15 |
| Number of submitted lists of candidates | 7 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców "Siła tkwi w Jedności"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudzka Gabriela Kamilla | 54 | Ujazd |
| 2 | Milczarek Sławomir Mariusz | 32 | Ujazd |
| 3 | Piekarski Ryszard | 57 | Ujazd |
List no. 23 - Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota 3"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Makowski Marek | 48 | Ujazd |
List no. 24 - Komitet Wyborczy Wyborców Dobry Wójt-Dobra Gmina
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Górecki Piotr Wit | 36 | Ujazd |
| 2 | Krawęcki Grzegorz Maciej | 50 | Ujazd |
| 3 | Pryczek Piotr | 23 | Ujazd |
List no. 25 - Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Stębelskiego "Zadbajmy o gminę"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Dąbrówka Urszula Elżbieta | 52 | Ujazd |
| 2 | Dobrzyński Ireneusz Janusz | 25 | Ujazd |
| 3 | Ciach Piotr Paweł | 47 | Ujazd |
List no. 26 - Komitet Wyborczy Wyborców WŁODZIMIERZA GOŹDZIKA "PRACA-ROZWÓJ"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Adaszkiewicz Krystyna | 50 | Ujazd |
| 2 | Dutkiewicz Arkadiusz Wojciech | 67 | Ujazd |
| 3 | Wolniewicz Iwona | 40 | Ujazd |
List no. 28 - Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Mazurka "STRAŻAK"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Mazurek Krzysztof Stefan | 52 | Ujazd |
List no. 30 - Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Tomczyka
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomczyk Sławomir | 53 | Ujazd |