Rada Powiatu w Choszcznie - Constituency no. 3
| Constituency | Constituency no. 3 |
| Council name | Rada Powiatu w Choszcznie |
| Number of mandates | 4 |
| Number of committees which submitted lists | 6 |
| Number of candidates in all lists | 39 |
| Number of submitted lists of candidates | 6 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Chmielewski Andrzej Wojciech | 47 | Kiełpino |
| 2 | Kiłoczko Jolanta | 43 | Recz |
| 3 | Bandrowski Alojzy Stanisław | 48 | Dominikowo |
| 4 | Kuźmiński Jan Tadeusz | 54 | Kolonia Zacisze |
| 5 | Błażejczak Krzysztof | 45 | Recz |
| 6 | Krakowiak Marzena | 34 | Nętkowo |
| 7 | Radziwoń Zofia Mariola | 45 | Drawno |
| 8 | Packań Andrzej | 52 | Suliborek |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiśniowski Wojciech | 31 | Drawno |
| 2 | Szozda Bogusław Michał | 61 | Recz |
| 3 | Jagiełło Jan | 57 | Recz |
| 4 | Dzierbunowicz Katarzyna | 31 | Drawno |
| 5 | Matczak Grażyna | 50 | Pomień |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Urbanowski Jan | 53 | Drawno |
| 2 | Mojecki Czesław | 63 | Recz |
| 3 | Chełstowski Zdzisław Jan | 49 | Drawno |
| 4 | Krysiak Iwona Marianna | 47 | Drawno |
| 5 | Górska Anna Iwona | 39 | Drawno |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Nykiel Eugeniusz Marek | 49 | Recz |
| 2 | Kuc Marian | 59 | Drawno |
| 3 | Łoński Wiesław | 45 | Recz |
| 4 | Paszkiewicz Czesław Stanisław | 57 | Drawno |
| 5 | Pawłowska Janina Mirosława | 69 | Recz |
| 6 | Obrębski Bogumił Piotr | 53 | Chomętowo |
| 7 | Kusiak Jan | 56 | Recz |
| 8 | Michniewicz Jan | 59 | Chomętowo |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Junak Kazimierz Piotr | 54 | Drawno |
| 2 | Parchem Wioletta | 29 | Recz |
| 3 | Tomczyk Renata Józefa | 41 | Konotop |
| 4 | Pilżys Ewa | 26 | Suliborek |
| 5 | Michalczak Edyta | 29 | Wielgoszcz |
List no. 14 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Aktywni
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Buchajczyk Małgorzata Grażyna | 47 | Drawno |
| 2 | Żybko Marzena Barbara | 43 | Recz |
| 3 | Kohut Tadeusz Bolesław | 56 | Drawno |
| 4 | Imgront Anna Teresa | 50 | Recz |
| 5 | Górski Andrzej | 43 | Drawno |
| 6 | Misiek Henryk Stanisław | 46 | Rajsko |
| 7 | Cimirski Dariusz | 36 | Drawno |
| 8 | Cymerman Krzysztof | 41 | Recz |