Rada Powiatu Łowickiego - Constituency no. 1
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Powiatu Łowickiego |
| Number of mandates | 8 |
| Number of committees which submitted lists | 9 |
| Number of candidates in all lists | 93 |
| Number of submitted lists of candidates | 9 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kosiorek Marcin Rafał | 31 | Łowicz |
| 2 | Michalak Janusz Edward | 47 | Łowicz |
| 3 | Kowalska Teresa | 44 | Bobrowniki |
| 4 | Wojda Teresa | 46 | Łowicz |
| 5 | Rześny Roman | 45 | Łowicz |
| 6 | Błaszczyk Elżbieta Róża | 61 | Łowicz |
| 7 | Cieszyńska Cecylia Bogumiła | 43 | Łowicz |
| 8 | Pawluk Izabela Zofia | 44 | Łowicz |
| 9 | Kosmowska Alicja | 55 | Łowicz |
| 10 | Bielecki Marian Zdzisław | 77 | Łowicz |
| 11 | Kucharek Teresa Wiesława | 43 | Łowicz |
| 12 | Dąbrowski Wiesław Andrzej | 49 | Boczki |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Więckowska Maria Jolanta | 48 | Łowicz |
| 2 | Wójcik Zbigniew | 45 | Łowicz |
| 3 | Rogowska-Tylman Zofia Henryka | 53 | Łowicz |
| 4 | Witwicki Wacław Emil | 52 | Łowicz |
| 5 | Jankowski Andrzej Wojciech | 57 | Łowicz |
| 6 | Antosik Małgorzata Magdalena | 38 | Łowicz |
| 7 | Zakrzewski Marian Bogusław | 50 | Łowicz |
| 8 | Wojtylak Maria Stanisława | 49 | Łowicz |
| 9 | Smela Agnieszka Apolonia | 26 | Łowicz |
| 10 | Heichman Bolesław | 59 | Łowicz |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobrowski Eugeniusz Jan | 60 | Łowicz |
| 2 | Kostrzewa Zbigniew Józef | 72 | Łowicz |
| 3 | Grażka Waldemar Antoni | 57 | Łowicz |
| 4 | Multan Krzysztof Zdzisław | 35 | Łowicz |
| 5 | Pieróg Adolf Edward | 70 | Łowicz |
| 6 | Marszałowska Ewa Katarzyna | 24 | Łowicz |
| 7 | Charążka-Ślesińska Renata Hanna | 33 | Łowicz |
| 8 | Kostrzewa Stanisław | 70 | Łowicz |
| 9 | Ludwiczak Janusz Jerzy | 61 | Łowicz |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kołodziejczyk Marian | 45 | Łowicz |
| 2 | Wysocka Marianna Beata | 36 | Łowicz |
| 3 | Zajączkowski Karol | 29 | Łowicz |
| 4 | Kruszczyńska Irmina Urszula | 27 | Łowicz |
| 5 | Janusz Aneta | 29 | Łowicz |
| 6 | Szczepanek Jan | 48 | Łowicz |
| 7 | Wójcik Danuta Grażyna | 51 | Łowicz |
| 8 | Wojciechowski Andrzej | 47 | Łowicz |
| 9 | Suder Marianna | 47 | Łowicz |
| 10 | Sikora Mirosław Ignacy | 56 | Łowicz |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Łowicka Wspólnota Samorządowa
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Sękalski Tadeusz | 64 | Łowicz |
| 2 | Grabowski Waldemar Zbigniew | 59 | Łowicz |
| 3 | Pierzchała Irena | 61 | Łowicz |
| 4 | Sikora Barbara | 43 | Łowicz |
| 5 | Pelski Łukasz Michał | 26 | Mysłaków |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA ZIEMI ŁOWICKIEJ
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuczyński Zbigniew | 52 | Łowicz |
| 2 | Kępka Jolanta Irena | 46 | Łowicz |
| 3 | Balik Artur | 38 | Łowicz |
| 4 | Talarowski Bogdan Marian | 60 | Łowicz |
| 5 | Walczak Mirosława Anna | 49 | Łowicz |
| 6 | Szymczak Piotr | 22 | Łowicz |
| 7 | Białas Janusz | 46 | Łowicz |
| 8 | Schilling Renata Jadwiga | 45 | Łowicz |
| 9 | Skomiał Jan | 53 | Łowicz |
| 10 | Mroczek Dariusz Paweł | 38 | Łowicz |
| 11 | Kosiorek Agata Beata | 41 | Łowicz |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców STRAŻAK Łowicki
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Danych Elżbieta | 55 | Łowicz |
| 2 | Jarzębowski Adrian Albert | 21 | Retki |
| 3 | Kosiorek Henryk | 52 | Łowicz |
| 4 | Pilich Alojzy | 44 | Łowicz |
| 5 | Polak Zbigniew Jan | 58 | Łowicz |
| 6 | Wawrzyniak Agnieszka Ewa | 34 | Łowicz |
| 7 | Milczarek Marek | 47 | Łowicz |
| 8 | Więcek Renata Magdalena | 38 | Łowicz |
| 9 | Wojda Mariusz | 33 | Łowicz |
List no. 23 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Rzeczpospolita Łowicka"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Janicki Krzysztof | 40 | Łowicz |
| 2 | Osowska Dorota Łucja | 45 | Łowicz |
| 3 | Grabowski Andrzej | 53 | Łowicz |
| 4 | Piwowar-Zrazek Marzenna Teresa | 40 | Łowicz |
| 5 | Markowski Jerzy Stanisław | 63 | Łowicz |
| 6 | Suchanek Bogdan Józef | 48 | Łowicz |
| 7 | Grzelak Waldemar Jakub | 44 | Łowicz |
| 8 | Rudawy Krzysztof | 54 | Łowicz |
| 9 | Łysio Sylwia Katarzyna | 21 | Łowicz |
| 10 | Masztanowicz Andrzej Wojciech | 51 | Łowicz |
| 11 | Lebioda Barbara | 47 | Łowicz |
List no. 24 - Komitet Wyborczy Wyborców JEDNOŚĆ ŁOWICKA
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Bejda Paweł Jan | 44 | Łowicz |
| 2 | Osica Waldemar Ireneusz | 53 | Łowicz |
| 3 | Olęcki Stanisław | 56 | Łowicz |
| 4 | Górski Krzysztof Lech | 57 | Zielkowice |
| 5 | Deluga Ryszard Czesław | 57 | Łowicz |
| 6 | Dutkiewicz Tadeusz | 57 | Łowicz |
| 7 | Bończak Beata Janina | 37 | Łowicz |
| 8 | Gajda Anna | 45 | Łowicz |
| 9 | Wielec Stanisław Józef | 66 | Łowicz |
| 10 | Wojda Teresa Józefa | 50 | Łowicz |
| 11 | Pikulski Andrzej | 55 | Łowicz |
| 12 | Rybus Zbigniew | 32 | Łowicz |
| 13 | Wojda Jerzy Andrzej | 49 | Łowicz |
| 14 | Mucha Sławomir Krzysztof | 31 | Łowicz |
| 15 | Dałek Paweł | 40 | Łowicz |
| 16 | Rosiak Monika Ewa | 22 | Chruślin |