Rada Gminy Karsin - Constituency no. 1
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Gminy Karsin |
| Number of mandates | 5 |
| Number of committees which submitted lists | 4 |
| Number of candidates in all lists | 15 |
| Number of submitted lists of candidates | 4 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Borowski Grzegorz Franciszek | 43 | Karsin |
| 2 | Cherek Mariusz Adam | 24 | Karsin |
| 3 | Pastwa Sławomir | 35 | Mniszek |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA ZIEMIA KASZUBSKA
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Trzebińska Eulalia | 59 | Karsin |
| 2 | Narloch Maria Kazimiera | 34 | Karsin |
| 3 | Miloch Małgorzata Maria | 42 | Karsin |
| 4 | Brzeziński Daniel Arkadiusz | 24 | Karsin |
| 5 | Sabiniarz Grażyna | 49 | Mniszek |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców "Jedność i Przyszłość Gminy"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Bławat Grzegorz | 43 | Karsin |
| 2 | Datta Krzysztof | 31 | Karsin |
| 3 | Szuta Ryszard | 47 | Karsin |
| 4 | Wanta Maria | 54 | Karsin |
| 5 | Zaborowski Mirosław | 52 | Karsin |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców "CZAS NA ZMIANY"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Lipski Tadeusz | 57 | Wiele |
| 2 | Żuralski Alojzy Aleksander | 57 | Karsin |