Rada Miejska w Śremie - Constituency no. 3
Constituency | Constituency no. 3 |
Council name | Rada Miejska w Śremie |
Number of mandates | 5 |
Number of committees which submitted lists | 5 |
Number of candidates in all lists | 39 |
Number of submitted lists of candidates | 5 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Borczyński Bogdan Kazimierz | 63 | Kawcze |
2 | Toboła Szymon Piotr | 48 | Grzymysław |
3 | Kaźmierczak Wojciech Józef | 48 | Śrem |
4 | Murawski Mariusz Antoni | 27 | Nochowo |
5 | Jendrzejczak Andrzej Lesław | 32 | Zbrudzewo |
6 | Górna Maria | 45 | Śrem |
7 | Bartkowiak Wioleta | 34 | Śrem |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Młodak Anna Maria | 45 | Śrem |
2 | Jankowiak Arkadiusz Marek | 45 | Śrem |
3 | Szonert Zbigniew Czesław | 51 | Śrem |
4 | Remus Hieronim | 49 | Śrem |
5 | Kaźmierczak Halina Maria | 54 | Śrem |
6 | Michalewicz Katarzyna | 27 | Śrem |
7 | Ratajczak Ireneusz | 38 | Śrem |
8 | Ruta Tomasz Bartłomiej | 32 | Śrem |
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNY ŚREM"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Ratajczak Michał | 44 | Psarskie |
2 | Klimaszewski Robert Mirosław | 45 | Śrem |
3 | Urbaniak Paweł | 38 | Śrem |
4 | Michalak Antoni | 56 | Śrem |
5 | Szczepaniak Bronisław Kazimierz | 63 | Śrem |
6 | Wojciechowski Eugeniusz Józef | 58 | Śrem |
7 | Hyżyk Tomasz | 31 | Zbrudzewo |
8 | Sadowski Stanisław | 58 | Śrem |
9 | Wysocki Błażej | 37 | Psarskie |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Komitet Obywatelski" w Śremie
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Mieloszyński Jan | 53 | Śrem |
2 | Jakuszek Tomasz Józef | 44 | Śrem |
3 | Doliński Karol Ludwik | 52 | Śrem |
4 | Majsner Emil Jan | 29 | Śrem |
5 | Mieloszyński Andrzej | 58 | Śrem |
6 | Zajler Wojciech | 30 | Śrem |
7 | Domalski Stanisław Jan | 44 | Śrem |
8 | Gogolewski Zygmunt | 52 | Śrem |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców Zdzisława Żeleźnego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Rączkiewicz Tadeusz Ludwik | 52 | Śrem |
2 | Rojek Piotr Mieczysław | 45 | Śrem |
3 | Krassowski Jan | 59 | Śrem |
4 | Szubert Regina | 37 | Kawcze |
5 | Kutek Bogdan | 49 | Śrem |
6 | Zieliński Ryszard | 44 | Śrem |
7 | Lesińska Joanna | 21 | Śrem |