Rada Gminy Sitno - Constituency no. 1
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Gminy Sitno |
| Number of mandates | 3 |
| Number of committees which submitted lists | 5 |
| Number of candidates in all lists | 13 |
| Number of submitted lists of candidates | 5 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Krukowski Roman Ireneusz | 59 | Stabrów |
| 2 | Michałek Krzysztof | 32 | Sitno |
| 3 | Ćwikła Jan Adam | 36 | Sitno |
List no. 16 - Komitet Wyborczy Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Chwieralski Adam Antoni | 56 | Sitno |
| 2 | Maksymowicz Henryk | 56 | Stabrów |
| 3 | Miszczuk Stanisław | 45 | Sitno |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZ PIAST
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Sołoducha Adam Krzysztof | 48 | Stabrów |
| 2 | Biłan Dariusz Józef | 36 | Sitno |
| 3 | Tyśko Mariusz | 28 | Stabrów |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządna Gmina
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Łuczyszyn Lucjan | 65 | Sitno |
| 2 | Niedźwiedź Zygmunt | 58 | Stabrów |
| 3 | Wrotniak Mieczysław | 50 | Sitno |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców " LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ "
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadolski Antoni Marian | 58 | Sitno |