Rada Powiatu Sokołowskiego - Okręg wyborczy nr 3
| Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 3 |
| Nazwa rady | Rada Powiatu Sokołowskiego |
| Liczba mandatów | 3 |
| Liczba komitetów, które zarejestrowały listy | 7 |
| Liczba kandydatów ze wszystkich list | 37 |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 7 |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Kandydaci
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Sikorski Marian Paweł | 55 | Albinów |
| 2 | Godlewski Jan | 52 | Adolfów |
| 3 | Prokopczuk Sławomir Adam | 45 | Kosów Lacki |
| 4 | Pawlicki Jan Witold | 43 | Kosów Lacki |
| 5 | Zalewski Mirosław Andrzej | 39 | Trzciniec Duży |
| 6 | Godlewski Zygmunt | 54 | Olszew |
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Zembrowski Krzysztof Józef | 51 | Rytele Olechny |
| 2 | Safiańczuk Przemysław | 27 | Nowy Buczyn |
| 3 | Szymańczuk Dariusz | 50 | Kosów Lacki |
| 4 | Dolińska Barbara | 49 | Guty, popierana przez Ruch na Rzecz Dobrej Szkoły |
| 5 | Prokopczuk Andrzej Krzysztof | 44 | Sokołów Podlaski |
| 6 | Załuski Marek | 26 | Sągole |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Zaliwski Grzegorz Mieczysław | 32 | Żochy |
| 2 | Radomska Marzena Maria | 38 | Ceranów |
| 3 | Wojtczuk Henryk | 55 | Trzciniec Duży |
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców z Ludźmi - dla Ludzi
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Żurawski Adam Włodzimierz | 58 | Kosów Lacki |
| 2 | Siemieniuk Piotr | 31 | Hołowienki |
| 3 | Grabowski Andrzej | 36 | Kosów Lacki |
| 4 | Grzymała Antoni | 57 | Telaki |
| 5 | Anuszkiewicz Gabriela Daniela | 55 | Radość |
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Świat
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Dmowski Artur Piotr | 35 | Kosów Lacki |
| 2 | Frąc Krzysztof | 35 | Noski |
| 3 | Kołek Adam | 30 | Noski |
| 4 | Okowańczuk Renata Dorota | 37 | Kosów Lacki |
| 5 | Pogorzelski Jan | 37 | Dybów |
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Sokołowska Wspólnota Samorządowa
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Kietliński Andrzej | 39 | Kosów Lacki |
| 2 | Zyśk Grzegorz | 41 | Ceranów |
| 3 | Oleszczuk Longina Izabela | 47 | Kosów Lacki |
| 4 | Pogorzelska Mariola Dorota | 43 | Dybów |
| 5 | Kazimierczuk Wiesław | 56 | Maliszewa Nowa |
| 6 | Kapusta Jerzy Józef | 51 | Rytele Olechny |
Lista nr 23 - Komitet Wyborczy Powiatowego Stowarzyszenia Samorządowego "Rodzina i Prawo"
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Mróz Tadeusz | 48 | Kosów Lacki |
| 2 | Oleszczuk Edmund | 48 | Krupy |
| 3 | Zawistowski Tadeusz | 56 | Lubiesza |
| 4 | Siedlecka-Grzymała Katarzyna | 29 | Buczyn Dworski |
| 5 | Dawidowski Leszek Andrzej | 43 | Rytele Święckie |
| 6 | Bielik Andrzej | 59 | Ceranów |