Rada Powiatu Głogowskiego - Constituency no. 1
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Powiatu Głogowskiego |
| Number of mandates | 4 |
| Number of committees which submitted lists | 9 |
| Number of candidates in all lists | 53 |
| Number of submitted lists of candidates | 9 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Żmuda Mirosław | 36 | Głogów |
| 2 | Kaźmierczak Halina Maria | 36 | Głogów |
| 3 | Chaja Radosław | 21 | Głogów |
| 4 | Kowalik Krystyna | 54 | Głogów |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Płonek Danuta | 45 | Głogów |
| 2 | Turowska Krystyna Elżbieta | 52 | Głogów |
| 3 | Sadowski Krzysztof Piotr | 33 | Wilków |
| 4 | Nosal Mariusz Wojciech | 52 | Głogów |
| 5 | Miśkiewicz Tadeusz Antoni | 58 | Głogów |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Permoda Andrzej | 53 | Głogów |
| 2 | Maniara Piotr Jan | 40 | Głogów |
| 3 | Chaberek Regina | 55 | Głogów |
| 4 | Kolenda-Wdowiak Izabella Grażyna | 31 | Głogów |
| 5 | Czarnecki Mirosław Andrzej | 40 | Głogów |
| 6 | Jaśkowiec Piotr Rafał | 25 | Głogów |
| 7 | Korol Elżbieta Maria | 35 | Głogów |
| 8 | Chojnacki Igor | 24 | Głogów |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Płatek Grzegorz Zdzisław | 53 | Głogów |
| 2 | Chmielarski Wiesław Jan | 69 | Głogów |
| 3 | Łomiński Ryszard | 59 | Głogów |
| 4 | Biliński Andrzej Bogusław | 44 | Głogów |
| 5 | Paderewski Andrzej | 66 | Głogów |
| 6 | Janda Marek Bolesław | 59 | Głogów |
| 7 | Biłda Lech | 61 | Głogów |
| 8 | Stysiał Dariusz | 46 | Głogów |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikołajczyk Rafał Jan | 31 | Głogów |
| 2 | Drożna Agnieszka Lidia | 24 | Głogów |
| 3 | Woźna Katarzyna | 22 | Głogów |
| 4 | Kawiorski Łukasz Erwin | 25 | Głogów |
List no. 16 - Komitet Wyborczy Obywatelskie Porozumienie Samorządowe
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Rybka Zbigniew Piotr | 48 | Jerzmanowa |
| 2 | Zawadzki Józef | 49 | Głogów, endorsed by GSDL |
| 3 | Gliński Jerzy | 56 | Głogów |
| 4 | Kuziak Tomasz | 38 | Głogów |
| 5 | Maciejewska Grażyna Jadwiga | 49 | Głogów |
| 6 | Pakosz Agnieszka | 39 | Głogów |
| 7 | Lis Sebastian | 34 | Głogów |
| 8 | Kubiak Krzysztof Franciszek | 56 | Głogów |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuks Kazimierz Józef | 60 | Głogów |
| 2 | Talaga Mariola Renata | 25 | Głogów |
| 3 | Leśków Bogusław Józef | 50 | Głogów |
| 4 | Tomczak Stanisław | 51 | Głogów |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców ANDRZEJA KOLIŃSKIEGO
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeziorska-Romaniak Elżbieta Anna | 48 | Głogów |
| 2 | Majcher Maciej Wojciech | 27 | Głogów |
| 3 | Krahl Marek Jacek | 56 | Głogów |
| 4 | Sołtyszewski Władysław Zbigniew | 63 | Głogów |
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców CHRZEŚCIJAŃSKIE FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Krechowiec Antoni | 57 | Głogów |
| 2 | Matus Jerzy Jan | 53 | Głogów |
| 3 | Gross Danuta Bogumiła | 46 | Głogów |
| 4 | Płaskonka-Fietkowska Janina Teresa | 46 | Głogów |
| 5 | Wesołek Eugeniusz Andrzej | 51 | Głogów |
| 6 | Kijanko-Link Helena | 50 | Głogów |
| 7 | Babicz Eugeniusz Stanisław | 57 | Głogów |
| 8 | Marszał Paweł Andrzej | 41 | Głogów |