Rada Gminy Radgoszcz - Constituency no. 1
Constituency | Constituency no. 1 |
Council name | Rada Gminy Radgoszcz |
Number of mandates | 3 |
Number of committees which submitted lists | 4 |
Number of candidates in all lists | 11 |
Number of submitted lists of candidates | 4 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Burzec Mirosław Władysław | 35 | Radgoszcz |
2 | Kasprzykowska-Rój Janina | 51 | Radgoszcz |
3 | Sipior Marek | 31 | Radgoszcz |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców TWOJA GMINA - TWÓJ DOM
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Stanek Eugeniusz | 53 | Radgoszcz |
2 | Moździerz Grzegorz | 33 | Radgoszcz |
3 | Ryba Bogdan | 37 | Radgoszcz |
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców PRAWDA I SAMORZĄDNOŚĆ
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Doroż Józef | 41 | Radgoszcz |
2 | Grzesiak Robert | 27 | Radgoszcz |
3 | Toczek Zbigniew | 39 | Radgoszcz |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNI - POWIŚLE DĄBROWSKIE
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kupiec Andrzej | 41 | Małec |
2 | Wąż Stanisław | 48 | Radgoszcz |