Rada Gminy Suchy Dąb - Constituency no. 6
| Constituency | Constituency no. 6 |
| Council name | Rada Gminy Suchy Dąb |
| Number of mandates | 3 |
| Number of committees which submitted lists | 4 |
| Number of candidates in all lists | 11 |
| Number of submitted lists of candidates | 4 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców "SZANSA"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kruczek Robert Paweł | 26 | Grabiny - Zameczek |
| 2 | Pawlak Marek Józef | 43 | Grabiny - Zameczek |
| 3 | Słonina Krzysztof | 48 | Grabiny - Zameczek |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina 2006"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Wadas Bogumiła | 48 | Grabiny - Zameczek |
| 2 | Grabowska Alicja | 41 | Grabiny - Zameczek |
| 3 | Heś Grzegorz Marek | 35 | Grabiny - Zameczek |
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców JANKOWSKI
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Miklaszewski Kazimierz | 60 | Grabiny-Zameczek |
| 2 | Pacholski Juliusz Eugeniusz | 45 | Grabiny-Zameczek |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Wspólne Sprawy
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Knitter Grażyna Maria | 52 | Grabiny - Zameczek |
| 2 | Michałowicz Jarosław Lucjan | 35 | Grabiny - Zameczek |
| 3 | Nędzi Artur | 33 | Grabiny - Zameczek |