Rada Powiatu w Rypinie - Constituency no. 3
Constituency | Constituency no. 3 |
Council name | Rada Powiatu w Rypinie |
Number of mandates | 4 |
Number of committees which submitted lists | 10 |
Number of candidates in all lists | 67 |
Number of submitted lists of candidates | 10 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Tyraj Danuta | 48 | Żałe |
2 | Sponikowska Barbara Jadwiga | 58 | Kiełpiny |
3 | Wardencki Mieczysław | 64 | Ugoszcz |
4 | Ciborski Edward | 59 | Ostrowite |
5 | Hawrylewicz Witold | 64 | Wąpielsk |
6 | Kowalewski Stanisław | 55 | Długie |
7 | Kwiatkowski Krzysztof | 30 | Brzuze |
8 | Rempuszewski Marcin | 30 | Wąpielsk |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Zdaniewicz Wieńczysław Stanisław | 46 | Długie II |
2 | Lutrzykowski Krzysztof | 47 | Trąbin Rumunki |
3 | Bułkowski Leszek | 40 | Dobre |
4 | Orzechowski Stanisław Romuald | 48 | Dobre |
5 | Zelmański Bernard | 47 | Radziki Duże |
6 | Fabiszewski Robert Arkadiusz | 30 | Długie I |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Sadłowski Jerzy | 58 | Brzuze |
2 | Żuchowski Zbigniew | 44 | Wąpielsk I |
3 | Witkowski Włodzimierz | 53 | Ostrowite |
4 | Wiśniewski Maciej | 23 | Długie I |
5 | Wielgus Wojciech Arkadiusz | 35 | Ostrowite |
6 | Siuda Elżbieta | 54 | Wąpielsk I |
7 | Zabłocki Mirosław Tomasz | 50 | Ugoszcz |
8 | Świtalska Małgorzata Wioletta | 40 | Długie II |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Pawłowska Barbara | 51 | Ostrowite |
2 | Makowski Grzegorz | 38 | Giżynek |
3 | Gutkowski Jan | 63 | Wąpielsk |
4 | Laskowska Rysia Maria | 49 | Brzuze |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kowalska Alicja Maria | 33 | Ostrowite |
2 | Szmytkowski Paweł | 28 | Kiełpiny |
3 | Białkowski Marek Grzegorz | 30 | Ruszkowo |
4 | Bojanowski Henryk | 48 | Ruszkowo |
List no. 13 - Komitet Wyborczy Wyborców ZGODA POWIATU RYPIŃSKIEGO
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kotarska Henryka | 54 | Ugoszcz |
2 | Grajkowska Jagoda Jadwiga | 35 | Ostrowite |
3 | Murawski Andrzej | 42 | Kiełpiny |
4 | Cieszyński Jan Stefan | 51 | Ostrowite |
5 | Meller Andrzej Stanisław | 30 | Kleszczyn |
6 | Baliński Janusz | 44 | Ruszkowo |
7 | Żulewski Tomasz | 50 | Długie |
8 | Bołtuć Kazimierz | 48 | Kierz Półwieski |
List no. 14 - Komitet Wyborczy Wyborców SPRAWNY POWIAT - SPRAWNA GMINA
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Grębocki Włodzimierz Grzegorz | 50 | Brzuze |
2 | Waliszewski Kazimierz | 69 | Ostrowite |
3 | Lewicki Ryszard Krzysztof | 49 | Dobre |
4 | Kwiatkowska Daniela | 58 | Ostrowite |
5 | Urbański Sebastian Zbigniew | 27 | Ruszkowo |
6 | Karpiński Andrzej | 50 | Półwiesk Duży |
7 | Wyza Grzegorz Jan | 50 | Radziki Duże |
List no. 15 - Komitet Wyborczy Wyborców TWÓJ POWIAT MIASTO GMINA
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Zientarski Mieczysław | 52 | Rypin |
2 | Królikowska Wanda Henryka | 55 | Ugoszcz |
3 | Gurzkowski Leszek Józef | 49 | Długie |
4 | Bartoszewski Sławomir Janusz | 44 | Piskorczyn |
5 | Krajnik Leszek | 34 | Wąpielsk |
6 | Szwaracki Zenon Wojciech | 35 | Radziki Duże |
List no. 16 - Komitet Wyborczy Wyborców FORUM OBYWATELSKIE
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kłos Zbigniew | 38 | Ostrowite, endorsed by Rypińskie Forum Obywatelskie |
2 | Artka Sabina | 45 | Rypin, endorsed by Rypińskie Forum Obywatelskie |
3 | Czarnecki Krzysztof | 28 | Ugoszcz, endorsed by Rypińskie Forum Obywatelskie |
4 | Świderski Marcin Piotr | 30 | Rypin, endorsed by Rypińskie Forum Obywatelskie |
5 | Czajkowski Tomasz Marek | 44 | Wąpielsk, endorsed by Rypińskie Forum Obywatelskie |
6 | Czarnecki Jerzy | 52 | Radziki Duże, endorsed by Rypińskie Forum Obywatelskie |
7 | Kolasiński Zbigniew | 35 | Żałe, endorsed by Rypińskie Forum Obywatelskie |
8 | Szymborski Józef | 67 | Długie II, endorsed by Rypińskie Forum Obywatelskie |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa "BĄDŹMY RAZEM"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Cywiński Andrzej | 49 | Wąpielsk |
2 | Błaszczykowska Irena | 59 | Ugoszcz |
3 | Głowacka Elżbieta Maria | 50 | Trąbin |
4 | Łapkiewicz Barbara | 51 | Długie |
5 | Piskorski Mirosław Ryszard | 45 | Ostrowite |
6 | Skowroński Jerzy | 43 | Kiełpiny |
7 | Śledzianowski Andrzej | 40 | Piskorczyn |
8 | Tambowcew Agnieszka | 31 | Radziki Duże |