Rada Powiatu Krośnieńskiego - Okręg wyborczy nr 4
Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 4 |
Nazwa rady | Rada Powiatu Krośnieńskiego |
Liczba mandatów | 3 |
Liczba komitetów, które zarejestrowały listy | 7 |
Liczba kandydatów ze wszystkich list | 40 |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 7 |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Kandydaci
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Suska Teresa | 58 | Chlebna |
2 | Kubacki Antoni | 55 | Dobieszyn |
3 | Misygar Leon Jan | 58 | Potok |
4 | Wiklowski Marek | 46 | Jedlicze |
5 | Franus Zofia | 55 | Żarnowiec |
6 | Lubaś Józef | 50 | Moderówka |
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Domański Ryszard | 55 | Jedlicze |
2 | Bodaszewska Marta Marianna | 61 | Żarnowiec |
3 | Jaklik Zofia Stanisława | 50 | Jedlicze |
4 | Kut Antoni Augustyn | 75 | Jedlicze |
5 | Ostrowski Andrzej Marek | 47 | Jedlicze |
6 | Szewczyk Władysław | 68 | Jedlicze |
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Juszczak Jan | 46 | Moderówka |
2 | Wiatr Jolanta Urszula | 48 | Jedlicze |
3 | Tomkiewicz Wojciech | 30 | Długie |
4 | Ginalska Małgorzata | 49 | Dobieszyn |
5 | Pilat Gerard Stanisław | 51 | Potok |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Goleń Bolesława Maria | 54 | Chlebna |
2 | Jerzyk Bartłomiej Jakub | 25 | Jedlicze |
3 | Karamus Jadwiga | 42 | Jedlicze |
4 | Łopatkiewicz Beata Maria | 25 | Potok |
5 | Poławski Tomasz Maciej | 23 | Jedlicze |
6 | Zaleszczuk Anna Maria | 38 | Jedlicze |
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Wilusz Henryk Władysław | 66 | Dobieszyn |
2 | Sanocki Zbigniew | 46 | Moderówka |
3 | Janocha Jacek | 40 | Żarnowiec |
4 | Pitrus Paweł Łukasz | 24 | Jedlicze |
5 | Śniecikowska Elżbieta Jadwiga | 47 | Jedlicze |
6 | Olbrecht Adam Antoni | 57 | Jedlicze |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Żeńczak Agnieszka Anna | 25 | Dobieszyn |
2 | Wilusz Tadeusz | 50 | Jedlicze |
3 | Łuszcz Ewelina | 20 | Jedlicze |
4 | Bednarczyk Katarzyna Joanna | 24 | Jedlicze |
5 | Dziurzyńska-Gawron Maria | 62 | Jedlicze |
6 | Kochańska Alicja Ewa | 53 | Jedlicze |
Lista nr 13 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Rozwój" w Krośnie
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Nowak Edward | 51 | Jaszczew |
2 | Nowak Grzegorz | 45 | Jedlicze |
3 | Szewczyk Teresa | 47 | Jedlicze |
4 | Ginalski Wiesław | 48 | Dobieszyn |
5 | Szumlański Zbigniew | 42 | Moderówka |