Rada Miasta w Myszkowie - Constituency no. 3
Constituency | Constituency no. 3 |
Council name | Rada Miasta w Myszkowie |
Number of mandates | 5 |
Number of committees which submitted lists | 7 |
Number of candidates in all lists | 52 |
Number of submitted lists of candidates | 7 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Chmielewska-Młynek Jadwiga Maria | 47 | Myszków |
2 | Mazurkiewicz Iwona Grażyna | 38 | Myszków |
3 | Kaźmierczak Barbara Jadwiga | 54 | Myszków |
4 | Grabowska Jolanta Marta | 39 | Myszków |
5 | Krzymińska Małgorzata Jolanta | 42 | Myszków |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Morawiec Krystyna Bożena | 49 | Myszków |
2 | Wojtasik-Sęk Joanna Ewa | 40 | Myszków |
3 | Trynda Jacek Sławomir | 42 | Myszków |
4 | Gruszka Anna | 59 | Myszków |
5 | Matysiewicz Aleksandra Dorota | 51 | Myszków |
6 | Rekwirewicz Joanna Ewa | 24 | Myszków |
7 | Nowak Aneta Krystyna | 29 | Myszków |
8 | Zielonka-Bigajczyk Elżbieta | 52 | Myszków |
9 | Bujakowski Marek Zdzisław | 40 | Myszków |
10 | Stefanik January Piotr | 65 | Myszków |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Burski Ryszard Antoni | 59 | Myszków |
2 | Miklas Czesław | 62 | Myszków |
3 | Jąderko Andrzej Paweł | 42 | Myszków |
4 | Szafraniec Krystyna | 72 | Myszków |
5 | Dymczyk Sławomir Józef | 49 | Myszków |
6 | Kwiecień Łukasz Maciej | 21 | Myszków |
7 | Wrona Magdalena Janina | 25 | Myszków |
8 | Matyja Michał Piotr | 31 | Myszków |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Ośmiałowski Zdzisław Karol | 60 | Myszków |
2 | Smuga Tadeusz Stanisław | 52 | Myszków |
3 | Mieszkowska Ewa Maria | 24 | Myszków |
4 | Miśta Tadeusz Jan | 54 | Myszków |
5 | Dłubała Jacek Stanisław | 37 | Myszków |
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Prawicy
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Giewon Andrzej Adam | 50 | Myszków |
2 | Gil Rafał Marian | 36 | Myszków |
3 | Chwalba Zofia Małgorzata | 61 | Myszków |
4 | Pstrowski Stanisław Marek | 48 | Myszków |
5 | Mazanek Leszek Stanisław | 39 | Myszków |
6 | Prokop Tadeusz Józef | 48 | Myszków |
7 | Kaźmierczak Ilona Barbara | 47 | Myszków |
8 | Musialik Piotr Jan | 40 | Myszków |
9 | Pikos Joanna Maria | 42 | Myszków |
List no. 20 - Komitet Wyborczy UNIA LOKALNA "Wzajemna Pomoc Mieszkaniowa"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Dąbrowski Henryk Zbigniew | 51 | Myszków |
2 | Paszkiewicz Józef | 64 | Myszków |
3 | Muskała Jolanta Anna | 37 | Myszków |
4 | Halabowska Barbara Zdzisława | 52 | Myszków |
5 | Kudryś Józefa Paulina | 53 | Myszków |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców PRZYSZŁOŚĆ
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Janas Sławomir | 49 | Myszków |
2 | Napora Dariusz Stefan | 46 | Myszków |
3 | Labocha Zbigniew Marek | 42 | Myszków |
4 | Wróblewska-Ludwig Grażyna Barbara | 53 | Myszków |
5 | Kamiński Andrzej Zdzisław | 52 | Myszków |
6 | Bednarski Marcin Wincenty | 50 | Myszków |
7 | Kowalski Jarosław Dariusz | 40 | Myszków |
8 | Krykwiński Wojciech | 63 | Myszków |
9 | Tarapacz Edmund Józef | 50 | Myszków |
10 | Węgrzyn Jadwiga Aleksandra | 51 | Myszków |