Rada Powiatu w Płocku - Constituency no. 2
| Constituency | Constituency no. 2 |
| Council name | Rada Powiatu w Płocku |
| Number of mandates | 4 |
| Number of committees which submitted lists | 7 |
| Number of candidates in all lists | 39 |
| Number of submitted lists of candidates | 7 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Zgorzelski Piotr | 43 | Leszczyn Szlachecki |
| 2 | Pietrzak Marianna Wiesława | 62 | Drobin |
| 3 | Kopciński Andrzej | 49 | Kłaki |
| 4 | Jankowski Bogusław | 47 | Leszczyn Szlachecki |
| 5 | Fronczak Zbigniew | 58 | Drobin |
| 6 | Nowakowski Kazimierz Andrzej | 55 | Sękowo |
| 7 | Majdowski Wojciech | 44 | Bielsk |
| 8 | Staniszewska Monika | 19 | Kuchary |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Jabłoński Maciej Jan | 49 | Śmiłowo |
| 2 | Wielec Krzysztof Maciej | 45 | Drobin |
| 3 | Kraśniewska Cecylia Barbara | 49 | Bielsk |
| 4 | Jeżewski Leszek Kazimierz | 57 | Łęg Probostwo |
| 5 | Wroński Jarosław | 39 | Bielsk |
| 6 | Nowakowski Stanisław Krzysztof | 55 | Drobin |
| 7 | Olkowicz Jolanta Genowefa | 48 | Drobin |
| 8 | Zielińska Krystyna Marianna | 58 | Bielsk |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Cichaczewska Monika | 22 | Bielsk |
| 2 | Gapiński Tomasz | 25 | Bielsk |
| 3 | Ambroziak-Bereszczyńska Urszula | 40 | Józinek |
| 4 | Kujawski Michał | 19 | Bielsk |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Olendrzyńska Elżbieta | 47 | Drobin, endorsed by Związek Nauczycielstwa Polskiego |
| 2 | Kisielewska Wanda Marianna | 62 | Bielsk |
| 3 | Bąk Grzegorz | 61 | Bielsk |
| 4 | Jankowski Władysław | 59 | Warszewka |
| 5 | Kostrzewa Adam | 59 | Zągoty |
| 6 | Urbańska Anna Marzena | 36 | Łęg Probostwo |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Jankowska Marzena | 27 | Leszczyn Księży |
| 2 | Borny Jerzy Zbigniew | 42 | Chudzyno |
| 3 | Tomaszewska Urszula | 49 | Psary |
| 4 | Bugowski Adam | 31 | Chudzynek |
| 5 | Kalinowski Stanisław | 34 | Sękowo |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Solidarny Powiat Płocki
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Wątkowska Barbara | 56 | Bielsk |
| 2 | Czapliński Michał | 26 | Drobin |
| 3 | Jeziak Michał | 23 | Drobin |
| 4 | Milewska Renata Joanna | 27 | Drobin |
| 5 | Olszewska Katarzyna Beata | 38 | Zakrzewo |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Powiat
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Wojewódzka Aneta | 31 | Goślice |
| 2 | Kluge Dariusz | 37 | Bielsk |
| 3 | Mielczarek Ireneusz | 45 | Drobin |