Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Constituency no. 1
Constituency | Constituency no. 1 |
Council name | Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego |
Number of mandates | 3 |
Number of committees which submitted lists | 7 |
Number of candidates in all lists | 35 |
Number of submitted lists of candidates | 7 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kowalski Mirosław | 37 | Leszno |
2 | Marciszek - Kosieradzka Łucja | 40 | Grądki |
3 | Woźniak Ireneusz | 29 | Leszno |
4 | Zakrzewski Dariusz | 20 | Dziekanów Leśny |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Wasilewska Barbara Jadwiga | 71 | Kampinos |
2 | Łysak Grzegorz Leszek | 58 | Wiktorów |
3 | Stelmaszczyk Sławomir Jan | 47 | Stelmachowo |
4 | Przygoda Piotr | 21 | Kampinos |
5 | Misiak Agata | 42 | Leszno |
6 | Żochowska Ewa | 52 | Marianów |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Mierzejewski Jerzy | 59 | Leszno |
2 | Szułczyński Albert Jędrzej | 20 | Podkampinos |
3 | Niedzielski Romuald Antoni | 50 | Wólka |
4 | Leszko Mirosława Elżbieta | 51 | Kampinos |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kitliński Leszek Piotr | 40 | Leszno |
2 | Woźniak Andrzej Zbigniew | 59 | Leszno |
3 | Nowak Tadeusz | 53 | Zaborów |
4 | Skoczylas Jolanta | 37 | Podkampinos |
5 | Ciurzyńska Barbara | 59 | Wiejca |
6 | Maciaszek Leszek Franciszek | 51 | Leszno |
List no. 20 - Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA "ZGODA I ROZWÓJ"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Samulak Alina Teresa | 62 | Leszno |
2 | Pytlakowska Jadwiga Franciszka | 67 | Zaborów |
3 | Zakowany Tomasz | 46 | Kampinos |
4 | Sołtys Witold Maciej | 46 | Powązki |
5 | Pawlak Anna | 32 | Kampinos |
List no. 21 - Komitet Wyborczy "RAZEM w POWIECIE"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Wojciechowski Marek | 56 | Leszno |
2 | Zarzycka Teresa Wanda | 54 | Leszno |
3 | Ratajczyk Włodzimierz | 56 | Leszno |
4 | Szpakowski Kazimierz | 45 | Wyględy |
List no. 22 - Komitet Wyborczy FORUM SAMORZĄDOWEGO GMIN
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Wołczyński Andrzej | 59 | Stare Gnatowice |
2 | de Vacqueret Liliana Maria | 39 | Zaborów |
3 | Skrońska Bożenna Wanda | 50 | Leszno |
4 | Brzeziński Jerzy Grzegorz | 70 | Kampinos |
5 | Stryczewska Alina Helena | 48 | Leszno |
6 | Pukos Piotr Marek | 40 | Leszno |