Rada Gminy Gozdowo - Constituency no. 1
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Gminy Gozdowo |
| Number of mandates | 3 |
| Number of committees which submitted lists | 4 |
| Number of candidates in all lists | 9 |
| Number of submitted lists of candidates | 4 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Byliński Wojciech | 68 | Gozdowo |
| 2 | Lesisz Anna | 59 | Gozdowo |
| 3 | Oliwkowski Andrzej | 40 | Kowalewo Boguszyce |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Piłat Anna Elżbieta | 49 | Gozdowo |
| 2 | Bednarski Maciej Bogdan | 44 | Gozdowo |
List no. 26 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależna Wspólnota Samorządowa
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Pawłowska Bożena | 53 | Gozdowo |
| 2 | Smoleński Andrzej Roman | 46 | Gozdowo |
| 3 | Miller Paweł | 47 | Gozdowo |
List no. 29 - Komitet Wyborczy Wyborców "Młode Pokolenie To Przyszłość"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Budka Krzysztof | 29 | Gozdowo |