Rada Powiatu w Rykach - Constituency no. 2
| Constituency | Constituency no. 2 |
| Council name | Rada Powiatu w Rykach |
| Number of mandates | 6 |
| Number of committees which submitted lists | 7 |
| Number of candidates in all lists | 65 |
| Number of submitted lists of candidates | 7 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Miłosz Stanisław Waldemar | 60 | Ryki |
| 2 | Bryzek Waldemar Zbigniew | 49 | Ryki |
| 3 | Desko Irena Bolesława | 65 | Ryki |
| 4 | Kamola Wiesława | 58 | Moszczanka |
| 5 | Kowalczyk Jan | 59 | Ryki |
| 6 | Nowaczyk Leszek Janusz | 39 | Ryki |
| 7 | Piskorska Grażyna Marta | 48 | Ryki |
| 8 | Polak Tadeusz Stanisław | 66 | Ryki |
| 9 | Prządka Tadeusz | 65 | Ryki |
| 10 | Prządka Tomasz | 37 | Karczmiska |
| 11 | Stoń Tadeusz | 54 | Ownia |
| 12 | Wąsik Ewa Zofia | 50 | Podwierzbie |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Szczygielski Dariusz Paweł | 42 | Rososz |
| 2 | Czerniejewski Marek | 52 | Ryki |
| 3 | Bełdyga Andrzej Kazimierz | 52 | Dąbia Stara |
| 4 | Wereszka Elżbieta Irena | 49 | Ryki |
| 5 | Filipek Adam | 52 | Moszczanka |
| 6 | Kalata Monika Katarzyna | 41 | Ryki |
| 7 | Czopek Kazimierz Zdzisław | 45 | Swaty |
| 8 | Kosior Jerzy | 50 | Ryki |
| 9 | Rybak Grażyna | 38 | Nowy Bazanów |
| 10 | Styś Wacław | 65 | Ryki |
| 11 | Lubańska Elżbieta Anna | 36 | Nowy Dęblin |
| 12 | Papiewski Sławomir | 64 | Ryki |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Majek Marian | 59 | Ryki |
| 2 | Grzechnik Zygmunt | 58 | Ryki |
| 3 | Nastalski Mariusz | 36 | Ryki |
| 4 | Kuchnio Sylwester | 30 | Oszczywilk, endorsed by Stowarzyszenie Regionalne Małe Mazowsze |
| 5 | Jończyk Zbigniew | 33 | Rososz, endorsed by Stowarzyszenie Regionalne Małe Mazowsze |
| 6 | Kucharski Tadeusz | 56 | Ryki, endorsed by Stowarzyszenie Regionalne Małe Mazowsze |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Jankowski Włodzimierz Zdzisław | 57 | Ryki |
| 2 | Cuch Stanisław | 62 | Ryki |
| 3 | Krawczyk Adam | 59 | Ryki |
| 4 | Szymański Adam | 42 | Sierskowola |
| 5 | Sienkiewicz Ewa | 56 | Ryki |
| 6 | Kwiecień Bogusław | 46 | Rososz |
| 7 | Wichuła Halina | 46 | Ryki |
| 8 | Joński Michał | 34 | Kleszczówka |
| 9 | Jeżewski Jerzy | 58 | Ryki |
| 10 | Bereziński Aleksander | 58 | Ryki |
| 11 | Jeżewska Grażyna | 45 | Ryki |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Szałajko Stanisław | 53 | Ryki |
| 2 | Łukasik Marian | 55 | Ryki |
| 3 | Ośko Tadeusz | 54 | Ryki |
| 4 | Dębek Henryka | 48 | Karczmiska |
| 5 | Buczek Marian | 53 | Ryki |
| 6 | Czechaniuk Bożena | 51 | Ryki |
| 7 | Walasek Waldemar | 50 | Zalesie |
| 8 | Kołpak Andrzej | 46 | Kazimierzyn |
List no. 14 - Komitet Wyborczy Wyborców PRAWICOWY RUCH SAMORZĄDOWY
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Bieńczyk Ryszard | 53 | Ryki |
| 2 | Hubacz Władysław | 52 | Bobrowniki |
| 3 | Pośpiech Tomasz | 41 | Ryki |
| 4 | Wardal Grzegorz | 51 | Ryki |
| 5 | Bany Tomasz | 42 | Ryki |
| 6 | Polak Jadwiga | 54 | Falentyn |
| 7 | Gorzkowski Tomasz | 41 | Ryki |
| 8 | Gogacz Sylwia | 26 | Ryki |
| 9 | Sulej Piotr | 42 | Ryki |
| 10 | Cieślak Władysław Izydor | 59 | Zalesie |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców 1 Forum Samorządowego Powiatu Ryckiego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Gawryołek Tadeusz | 57 | Karczmiska |
| 2 | Łabędzki Janusz Tadeusz | 61 | Ryki |
| 3 | Szczepaniak Anna | 32 | Ryki |
| 4 | Wróbel Dariusz Edward | 43 | Ryki |
| 5 | Koryś Agnieszka | 34 | Ownia |
| 6 | Antolak Tomasz Paweł | 25 | Ryki |